
Xếp hạng #3267
22:54:00 04/07/2025
Giá Manyu (MANYU)
$0.000000007009 161.44%
0.000000000000 BTC
0 VND
Thấp: $0.000000002681
Cao: $0.000000008476
Top địa chỉ Manyu (MANYU) theo số dư
Có tất cả 2,640 ví lưu trữ MANYU.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Manyu (MANYU) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xc4704f13d5e08b27b039d53873e813dd2fad99d9 | 31,474,824,201,632.98 | $220,608.47 | 3.15% |
2 | 0x42d338651c99110985008578e7fc6965bcf4a2a6 | 12,448,908,658,100.79 | $87,254.97 | 1.24% |
3 | 0x722f093a8274d79796f10f38ee42a14e8dccba86 | 10,720,170,517,959.71 | $75,138.16 | 1.07% |
4 | 0x016dd82f7d46de18cfc860a12271b71cd8443e2e | 9,829,759,679,162.31 | $68,897.23 | 0.98% |
5 | 0x21efcf78d0423274d88541bae8ae1b12c850225c | 9,784,493,468,861.26 | $68,579.96 | 0.98% |
6 | 0x7c16bfddf3a3d7f897666c7067ef925967ac3620 | 9,651,739,587,506.15 | $67,649.48 | 0.97% |
7 | 0x56778de2aa6a88b6c35a05355c47c7cd93f754bc | 9,012,361,851,989.57 | $63,168.05 | 0.9% |
8 | 0x8531e30cf2fa694619ab72be6537bf90ebfb5a61 | 8,857,771,744,890.13 | $62,084.52 | 0.89% |
9 | 0x852e014bbdc93f3d65b33928bf37fd3e687c54a6 | 8,564,343,590,014.29 | $60,027.87 | 0.86% |
10 | 0x8a670f6b840a1bd47bb4969ab2554cfeaf5e6107 | 8,152,258,205,656.96 | $57,139.55 | 0.82% |
11 | 0x0c25d629c0d7c91b9aa9727815a1507ce817a877 | 8,086,377,249,930.62 | $56,677.79 | 0.81% |
12 | 0x02e496a047cf9c4548814c427f3b607f726551fe | 7,056,029,817,239.98 | $49,456.03 | 0.71% |
13 | 0xce92607d486aa7f4f6cac946a102de28e6eb2446 | 6,940,394,101,600.30 | $48,645.54 | 0.69% |
14 | 0xf8d456ac278a014f1b99af87371bddb70d291f3e | 6,935,724,519,132.93 | $48,612.81 | 0.69% |
15 | 0x3a76e85b2e9861178d77e8572f539a921f3a395e | 6,933,015,587,437.86 | $48,593.82 | 0.69% |
16 | 0x69583be77f68641d0d47dade1299c0ca80133a0a | 6,931,870,365,026.63 | $48,585.79 | 0.69% |
17 | 0xefe0742bf60cb461e26fe9cc44bf4e00284d4c9e | 6,931,206,461,286.41 | $48,581.14 | 0.69% |
18 | 0x920dd22195c21ba21741b1c6a5f219340a78e80e | 6,930,563,158,686.72 | $48,576.63 | 0.69% |
19 | 0x24b8c2df3d9c8c4bc41f900930528c907217186e | 6,929,185,127,813.88 | $48,566.97 | 0.69% |
20 | 0x050bbea794df91d3d497f2d061ff6ae2773e7069 | 6,917,851,899,467.14 | $48,487.54 | 0.69% |
21 | 0x0e56685d4641798947da8d4e83ff3e0973b38064 | 6,917,545,059,261.93 | $48,485.39 | 0.69% |
22 | 0xe39cf036edbc44bd48b3a75c11edcc4f4cf0087d | 6,870,399,438,253.89 | $48,154.94 | 0.69% |
23 | 0xeaeadb31cd83be38171135a6003fb96420c03f9b | 6,869,491,619,182.05 | $48,148.58 | 0.69% |
24 | 0xf17d4a3cad6f39f2b86ba6270850a4b3c2050341 | 6,867,089,739,462.99 | $48,131.74 | 0.69% |
25 | 0x59decd0b20490ee02e2d6c3d198ee533ee43cd98 | 6,860,537,286,641.85 | $48,085.82 | 0.69% |
26 | 0x36de742cfccf0ff1e341a669401d110c92fc7a0c | 6,856,975,690,472.25 | $48,060.85 | 0.69% |
27 | 0x9c93ba51038934611335fc0a505344d09bff4a90 | 6,856,190,645,451.73 | $48,055.35 | 0.69% |
28 | 0xb34fabd1de441a3e61cff48e80e6d6178de24f05 | 6,852,416,400,052.29 | $48,028.90 | 0.69% |
29 | 0x68cd83e14d1d7b28fe59565d941605b11456386a | 6,852,058,374,386.46 | $48,026.39 | 0.69% |
30 | 0x476223ba9334afe880c2f577ae1e441262aa5769 | 6,850,204,670,842.42 | $48,013.40 | 0.69% |
31 | 0x1815f7b7cf00ee2eac139ad99a1157c722c60b01 | 6,846,289,222,107.67 | $47,985.95 | 0.68% |
32 | 0xb3aebd990d847808c79b4348b0d3f607bf22bd4c | 6,840,989,322,950.68 | $47,948.81 | 0.68% |
33 | 0x306fbb79f078f996d81528ddb050f71db1e6cdd5 | 6,811,759,048,557.35 | $47,743.93 | 0.68% |
34 | 0x42d743ebd91fbea83937d6a7e735668dec3f0bfb | 6,810,949,988,876.22 | $47,738.26 | 0.68% |
35 | 0x0f04f51c7ed07a6ebbb1e77fabc35a039cad2c2d | 6,809,667,979,531.61 | $47,729.27 | 0.68% |
36 | 0xe7ea6244afbed10c2ec6f44f56b11df9d56a04df | 6,806,832,060,941.48 | $47,709.40 | 0.68% |
37 | 0xb8f97330ca314c42b54e306202b4d4f86cc4377c | 6,805,754,960,272.78 | $47,701.85 | 0.68% |
38 | 0xb5820691ca543b0ef554b75647e30c28934a7d8f | 6,791,832,785,252.29 | $47,604.26 | 0.68% |
39 | 0x6ca4a11096fe4e83035afc00ab31e9034013703a | 6,790,850,171,996.49 | $47,597.38 | 0.68% |
40 | 0x23018b920da9286f6ef9e9bc679804936ed133ae | 6,790,353,030,512.20 | $47,593.89 | 0.68% |
41 | 0x2f25461a1edb8aaea1f01aad79b0bc44fe4e8503 | 6,789,479,216,191.68 | $47,587.77 | 0.68% |
42 | 0x43740489b7c73152ff8a334fcc302caa7162947e | 6,789,015,862,896.21 | $47,584.52 | 0.68% |
43 | 0xdda45e05be5d413662083b869be4ca77e12807ee | 6,786,910,166,544.22 | $47,569.76 | 0.68% |
44 | 0x069b7c10a766930c4def16828a15117d05569dc3 | 6,782,975,922,637.66 | $47,542.19 | 0.68% |
45 | 0xdfdc1a0f46bfab16b282756c867d4a88b2a85073 | 6,782,636,832,104.50 | $47,539.81 | 0.68% |
46 | 0xaaf197a15be93013140387f05a062600cf748731 | 6,780,755,687,338.18 | $47,526.62 | 0.68% |
47 | 0x857264744cd0fdcf5f302cf304a75f4a41c1381f | 6,780,452,024,687.36 | $47,524.50 | 0.68% |
48 | 0xe3422a027213150044f819584925f477d459c6f8 | 6,779,495,862,763.97 | $47,517.79 | 0.68% |
49 | 0xcefd804d2be793adf4956afc59359c6e6800d64f | 6,778,358,233,657.04 | $47,509.82 | 0.68% |
50 | 0x2bb88a06db4e53209b15e92fffdf9f24dba92537 | 6,733,063,100,296.28 | $47,192.35 | 0.67% |
51 | 0x4f83d05669ccac399b85e295ab5714d1cf822a47 | 6,729,183,959,403.32 | $47,165.16 | 0.67% |
52 | 0x91fa78e42e50717400d8bba50a60de64fed1a3de | 6,726,057,511,988.64 | $47,143.24 | 0.67% |
53 | 0xc82e01565be370bfea18c207f7658263ff6ffbac | 6,723,074,341,775.15 | $47,122.33 | 0.67% |
54 | 0x17c591426d166bb56ff9ccd01ac9e5a60659fca6 | 6,713,517,086,722.56 | $47,055.35 | 0.67% |
55 | 0xcc8310057a5af669aabfed0a6f3b26b42f7ac6a6 | 6,703,123,366,277.68 | $46,982.50 | 0.67% |
56 | 0xd7d3377397e6b8ecc2d9ed867c9d887eeefda236 | 6,671,320,095,083.60 | $46,759.59 | 0.67% |
57 | 0x4bf07468d51243b8adfa311b0eb5716bd469a952 | 6,670,383,019,565.07 | $46,753.02 | 0.67% |
58 | 0x49444f758bff9fdc3139f150c15bdcfe08d34b5e | 6,663,766,505,912.04 | $46,706.64 | 0.67% |
59 | 0x800ebe1de9048df85f9ca19e3364b1f2c0019bd3 | 6,663,065,186,320.39 | $46,701.73 | 0.67% |
60 | 0xcc80bdf55193e53aa3e09af0121afb6b097b4e10 | 6,657,391,955,819.60 | $46,661.96 | 0.67% |
61 | 0xb477ba43bc7d5bbb809ab83d55c65bc30b3dc9d9 | 6,653,138,243,151.58 | $46,632.15 | 0.67% |
62 | 0x680b48682391d3e8d3c7dc28d84bb53fcb9e9bdd | 6,651,103,938,134.60 | $46,617.89 | 0.67% |
63 | 0x623dd3bcd14e1daa235975071763143dd29319de | 6,650,174,980,376.40 | $46,611.38 | 0.67% |
64 | 0x2a2ce7406151714495e13de2dbe254e383b67fe1 | 6,600,348,610,986.72 | $46,262.14 | 0.66% |
65 | 0x6f5bbfbfb82729cf356f37f88911952ca115d3f5 | 6,511,479,813,355.03 | $45,639.26 | 0.65% |
66 | 0xceefb7a21bc68475f108994b0ff381e507c78866 | 6,482,887,346,108.78 | $45,438.85 | 0.65% |
67 | 0x80aa1454d7a62296fd326fbcc715479fde9022a3 | 6,176,603,638,962.30 | $43,292.10 | 0.62% |
68 | 0x370b2e0f833d69c581987467c581ea13bf7cde44 | 6,123,327,941,486.90 | $42,918.68 | 0.61% |
69 | 0x1cf98bac9bf282e2cd2cff57a518630710525989 | 6,074,151,858,865.46 | $42,574.01 | 0.61% |
70 | 0x57079100edb2e4f5a1c914667454e2b8b365e354 | 5,766,001,497,629.32 | $40,414.17 | 0.58% |
71 | 0x11d9f30f9f2e8a4b763fc3ed3491a8eaacbfb0b8 | 5,617,922,732,707.00 | $39,376.28 | 0.56% |
72 | 0xaeb80d4056cb7551aa3cebaf22ea01c792630fac | 5,507,398,662,089.33 | $38,601.61 | 0.55% |
73 | 0x41172a8e3735794b3b8484d5f9eed49d8fdec28e | 5,450,916,776,930.33 | $38,205.72 | 0.55% |
74 | 0x0b5e4c7e69e64f8dddede21b41d16ccb5dc6052f | 5,430,505,272,863.12 | $38,062.66 | 0.54% |
75 | 0xf4d5704f614e0efa42ec7634e1d0d3041f762b49 | 5,376,586,993,488.66 | $37,684.74 | 0.54% |
76 | 0x306a55c37e7fa52f94c6cc1e7df2db057f8517f2 | 4,935,257,098,904.09 | $34,591.44 | 0.49% |
77 | 0xd7879c2535531d478ff3d2386ded2ab275390ed9 | 4,787,362,667,811.14 | $33,554.84 | 0.48% |
78 | 0x1a7b94d0e9bd1911039e6f95c0e0e7fe88f9abb8 | 4,778,490,404,593.33 | $33,492.66 | 0.48% |
79 | 0xa9daabb90a6e4efa3157fe340ffda2249e98358f | 4,702,430,078,328.40 | $32,959.55 | 0.47% |
80 | 0xa13bdc217d3e36504d52fd13bc2a22bfa7048126 | 4,540,165,373,218.59 | $31,822.23 | 0.45% |
81 | 0x9691e8c1c67cc4259d2c8c3f4e4527b176e1397b | 4,519,688,398,736.80 | $31,678.70 | 0.45% |
82 | 0xb4010065825d0cfe9ee3649fee8eb67ff5f8982d | 4,505,293,689,062.46 | $31,577.81 | 0.45% |
83 | 0x63e2453a558391bdac2a55fa336c53ddbde3f244 | 4,403,978,647,375.89 | $30,867.69 | 0.44% |
84 | 0xe15bf0203b760c6709e46a9440c0878c4c451e8b | 4,183,537,929,625.87 | $29,322.61 | 0.42% |
85 | 0x8cd627c25c57d94a6cb34b3b3cd718c9207ba5c1 | 4,177,583,368,473.49 | $29,280.87 | 0.42% |
86 | 0x437585885904be63e9962ebe96484b5e4c22e996 | 4,141,345,173,640.20 | $29,026.88 | 0.41% |
87 | 0x551a53782b8ec49919cb57ffe176b93a31c2223d | 3,878,656,543,270.79 | $27,185.68 | 0.39% |
88 | 0x81d96d76e102f628fc2a4ce149ddab2c7ceef04d | 3,761,550,929,192.24 | $26,364.88 | 0.38% |
89 | 0x35a268712612a281dbead40ee7a2d395cde35ace | 3,695,296,888,354.09 | $25,900.50 | 0.37% |
90 | 0x678b69e988f080dc67ec84d0f94937e56aab4e2f | 3,674,607,400,915.24 | $25,755.49 | 0.37% |
91 | 0xc1f225236a07c44b5990c3020599a1ca531c6aaa | 3,654,262,402,001.82 | $25,612.89 | 0.37% |
92 | 0x9c99c3fda25d9162c4e79f3e799f016f94239e05 | 3,635,639,796,781.79 | $25,482.36 | 0.36% |
93 | 0x6846f49f2a2a465b4efbd749fba5e0497d253d11 | 3,526,670,664,977.29 | $24,718.60 | 0.35% |
94 | 0xc326a0df5e35ae62fb76d7b3a7806c6a1b1d68e7 | 3,509,131,770,839.09 | $24,595.66 | 0.35% |
95 | 0x88101969c3e9e04821a3630facf8dc220c3ea7d5 | 3,260,466,018,016.75 | $22,852.75 | 0.33% |
96 | 0x8369f6d485e5eba6554e0f90719f1eef9bd4dbaf | 3,218,134,947,444.42 | $22,556.05 | 0.32% |
97 | 0xd57f6c8284c9730864319abad94da2c8cecacd82 | 3,144,601,654,301.12 | $22,040.66 | 0.31% |
98 | 0xb5817a7319adadcafb1c51b220163e34094d7770 | 3,135,933,350,520.66 | $21,979.90 | 0.31% |
99 | 0x04c757249222515010866083264dec27200c098a | 3,119,503,201,469.69 | $21,864.74 | 0.31% |
100 | 0x13345721c67bb33e998d21f5bd13e6addcb93b27 | 3,019,209,646,953.74 | $21,161.78 | 0.3% |
Thống kê top địa chỉ trữ MANYU
Top 10 ví đầu bảng chiếm 11.86% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 18.9% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 39.39% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 65% tổng cung toàn thị trường.