Tiền ảo: 36,632 Sàn giao dịch: 903 Vốn hóa: $3,176,152,307,243 Khối lượng (24h): $156,579,146,012 Thị phần: BTC: 58.7%, ETH: 12.0%
MAI (MIMATIC)MAI MIMATIC
Xếp hạng #5166 05:33:00 04/12/2025
Giá MAI (MIMATIC)
$1.01 -0.05%
0.00001079 BTC 27,400 VND
Thấp: $1.01 Cao: $1.01

Top địa chỉ MAI (MIMATIC) theo số dư

Có tất cả 227 ví lưu trữ MIMATIC.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ MAI (MIMATIC) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x3182e6856c3b59c39114416075770ec9dc9ff436 7,079,045.88 $7,133,760.49 63.21%
2 0x05770332d4410b6d7f07fd497e4c00f8f7bfb74a 2,763,748.40 $2,785,109.67 24.68%
3 0x60d133c666919b54a3254e0d3f14332cb783b733 387,355.80 $390,349.71 3.46%
4 0x8c45969ad19d297c9b85763e90d0344c6e2ac9d1 246,634.82 $248,541.08 2.2%
5 0x9d3c8a651e48e4d89ca5d1553035a4be3c17cfe6 225,638.98 $227,382.96 2.01%
6 0x82e90eb7034c1df646bd06afb9e67281aab5ed28 195,852.82 $197,366.58 1.75%
7 0xcc61ee649a95f2e2f0830838681f839bdb7cb823 137,002.55 $138,061.45 1.22%
8 0x98eb27e5f24fb83b7d129d789665b08c258b4ccf 92,432.40 $93,146.82 0.83%
9 0x954ac12c339c60eafbb32213b15af3f7c7a0dec2 41,522.22 $41,843.15 0.37%
10 0x594f17028522bf85e830b689973682967e0dbcbc 16,642.95 $16,771.59 0.15%
11 0x7727b3e25dc1530e1b191cacb1fd93ad19a447bd 6,404.66 $6,454.16 0.06%
12 0x9cef9a0b1be0d289ac9f4a98ff317c33eaa84eb8 2,900.67 $2,923.09 0.03%
13 0xca3eb45fb186ed4e75b9b22a514ff1d4abadd123 1,746.15 $1,759.64 0.02%
14 0x66e335622ad7a6c9c72c98dbfcce684996a20ef9 640.86 $645.81 0.01%
15 0x1982fe483f4bff067a2183c98fa231423d41e92b 416.88 $420.10 -
16 0x9008d19f58aabd9ed0d60971565aa8510560ab41 402.16 $405.27 -
17 0x4b641f607570b9053035780615f5b56a91f38f90 206.38 $207.98 -
18 0xc94a3ff0bac12eeb9ff0cc4e08511e1ffad6ba94 187.13 $188.57 -
19 0x1463b1f11881dd1a4f1ecb247cc67135d83f7f77 166.96 $168.25 -
20 0x3a2a90a1a71254efd03186ebbfd8e832d8d39100 130.56 $131.57 -
21 0xa532f169cee0e551d4da641031ac78fd85461035 107.68 $108.51 -
22 0x56088c8a81ec1d6292426e4f0c71970bf7c49065 99.80 $100.57 -
23 0xb7a59f88067d9d3bbeefdcc8649de63128af5463 88.30 $88.99 -
24 0xdd9f24efc84d93deef3c8745c837ab63e80abd27 73.52 $74.09 -
25 0xc0fc3ddfec95ca45a0d2393f518d3ea1ccf44f8b 72.63 $73.19 -
26 0x3312963a5077b8a19246e66634d443ae276f73a5 35.40 $35.68 -
27 0x9e3b36929ef0ead4ae892f806985aed7525d9f68 33.37 $33.62 -
28 0x5f1b95ffcff83f92eb350283864b3f32d4693490 31.98 $32.23 -
29 0xa8470d39a57b4e317863b5a68841252afcdd9d74 31.92 $32.16 -
30 0xba12222222228d8ba445958a75a0704d566bf2c8 25.91 $26.11 -
31 0x353c1f0bc78fbbc245b3c93ef77b1dcc5b77d2a0 25.79 $25.99 -
32 0xcebda550ff74f50e2b4941b2824c99aff9bda3a6 22.18 $22.35 -
33 0x985a29e88e75394dbdae41a269409f701ccf6a43 20.15 $20.31 -
34 0x1bcd12b391bf8656befd80b7d98ac5fa4e8fdc57 20.06 $20.22 -
35 0xecbd32bd581e241739be1763dfe7a8ffcc844ae1 20.00 $20.15 -
36 0x5af75342da51882a52e9acdc891c4202732aac65 19.01 $19.16 -
37 0xb5a5d157ace07f1d40a46882e1ba2ba06315af64 18.86 $19.01 -
38 0x854b004700885a61107b458f11ecc169a019b764 17.09 $17.22 -
39 0xe4000004000bd8006e00720000d27d1fa000d43e 15.74 $15.86 -
40 0x7893cbc9e89245e0470fe3ce9bb8bc3fb0bf27c3 15.32 $15.44 -
41 0xd050e0a4838d74769228b49dff97241b4ef3805d 14.97 $15.08 -
42 0x9d32d8c344f9b8b79c4dba58ef2363103497bee8 13.73 $13.84 -
43 0x4f82e73edb06d29ff62c91ec8f5ff06571bdeb29 12.52 $12.62 -
44 0xd3e0d660d8fab05b34ccb7fe7681628d9a46c675 11.94 $12.03 -
45 0x9aa8cc57ef8793975f60e23611af8804070a4f22 11.51 $11.60 -
46 0x1415d6586e2dd9cd5cfe3ff0c086c26356db888e 10.54 $10.62 -
47 0x44b48384b1ea31b0c6271ae6472e396de9a453cd 10.37 $10.45 -
48 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec 10.10 $10.18 -
49 0x17c606d7eddb6d17ac11d42893c8850006ca001e 10.00 $10.08 -
50 0x607a9e2523cd4885e4d3be8e049b57f0c8a8955a 9.56 $9.63 -
51 0x6e868846b2182235c16fd122fcd44739e55a58e4 8.90 $8.97 -
52 0x72032b790f743677c6251a4bf3663261a29c79ef 8.59 $8.66 -
53 0x3ff8788f9172d77a9688939bc00442c7be9042bf 7.10 $7.15 -
54 0x91831208ef824bbb986996312f2f0d92cca7bb90 6.56 $6.62 -
55 0x3448a827d60cb53a0f3bbd86be781c24b25a6de6 6.51 $6.56 -
56 0x66bb7c182672a4b4a1c5891b9fd708b241ef3622 6.34 $6.39 -
57 0x2a3dd3eb832af982ec71669e178424b10dca2ede 5.21 $5.25 -
58 0x6d9798053f498451bec79c0397f7f95b079bdcd6 5.00 $5.04 -
59 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 4.90 $4.93 -
60 0xcadba199f3ac26f67f660c89d43eb1820b7f7a3b 4.01 $4.04 -
61 0x8d1a11c0381d71add51d7821e374bb32c62d34d6 3.99 $4.02 -
62 0x6d4697bf32014ed00a695c8c68b37ff195d33c29 3.83 $3.86 -
63 0x6097937504c4f32d16b7465b2a6e6daf21fb1a49 3.59 $3.62 -
64 0x9db7378614d8d9d7149c4ee4763f88c38f9b1517 3.44 $3.47 -
65 0x24902aa0cf0000a08c0ea0b003b0c0bf600000e0 3.28 $3.31 -
66 0xa11cba2199d349c35f4c4ef6a4760406c69f9f79 3.15 $3.18 -
67 0xeec7d2c76d6b53eeb86a352b7fba0b073b5b1703 3.12 $3.15 -
68 0xe3c35536dfe3ce9503c6e995b1350bd05985b179 3.06 $3.08 -
69 0x39041f1b366fe33f9a5a79de5120f2aee2577ebc 2.70 $2.72 -
70 0x88ad09518695c6c3712ac10a214be5109a655671 2.67 $2.69 -
71 0x60cfc243bcef4f354ef634025b02ccf8f309c3ba 2.57 $2.59 -
72 0x7dbd0f75aa91c757ae6564d41dd59669023d57a4 2.02 $2.03 -
73 0xd0f176e569786bf20056e0b95bbb82bc9f7f3c2c 1.85 $1.87 -
74 0xd707ea46c8e5d8ea0e171625d1da770a8fed59f7 1.65 $1.67 -
75 0xc78e9c017b1146b8c6682e9cbb6c8f9b6d094f0c 1.51 $1.52 -
76 0xffaac8061dcdfc3ebe02e42399d02636e98b093e 1.49 $1.50 -
77 0xcb39b35cac71086e38abc9dc1c787102a6d6f156 1.44 $1.45 -
78 0x89f0455b15cf3dd97e7ff718125d7cf5f01c595d 1.41 $1.42 -
79 0x16f75aa4bcab8a8fda2bcab023ca1ae581453ac5 1.38 $1.40 -
80 0x2a48d3be1b3603af83ff5f72df5b14b8cfd37164 1.25 $1.26 -
81 0x8efaae7b67c141ecc1c1ba0c85679dacc323f486 1.18 $1.19 -
82 0x658d6ecc9c9ad22e05492c93a68b88feff61b93a 1.17 $1.18 -
83 0xea22e820a89ba3e188f91966f6841b9902d964c7 1.16 $1.17 -
84 0xa44d3bbdd1ffeff9471b250fae74b29c1659f226 1.04 $1.05 -
85 0x1e79ae5db7c7ff66a5fa86e0003483a1703dfea7 1.04 $1.04 -
86 0x1d47a34e8f854cb6a5383fa516702b293cff69f6 1.01 $1.02 -
87 0x28458788fb965bcac5f0df629916a3735112dac6 1.00 $1.01 -
88 0x4ce4c542d96ce1872fea4fa3fbb2e7ae31862bad 1.00 $1.01 -
89 0x45a6e007c874ffc6321d6fb90eac272dd6864bfa 0.96 $0.97 -
90 0x89a6eb36d0f8aeed0fd5596d8dde40a8e66c2ad0 0.95 $0.95 -
91 0x7f429edeff8afc7bb3a2cf7db832fc86f6fa99da 0.87 $0.88 -
92 0xe7d79a8657569f5fc3bf1285803e7b672f18549b 0.86 $0.87 -
93 0x1980475c3a279935ca611c9a41f17974ebc2e050 0.85 $0.85 -
94 0x3a1bbd14c1c0e2ebf7cd906961d122dadd5448a7 0.84 $0.85 -
95 0xbc277188ab8c9983b8098d6cbd7b0205a819bfb8 0.81 $0.82 -
96 0xc143790f399351c25a906bb3fb15630828f8e75e 0.81 $0.81 -
97 0x820a2943762236e27a3a2c6ea1024117518895a5 0.73 $0.73 -
98 0x80b3153f39aeec1ef68adc038913698e103e6e1d 0.70 $0.70 -
99 0xeefd6537adbda7b1a9da3f6607dda26b048489c2 0.69 $0.70 -
100 0x97d37e8b619cf4c6145da456766ca4fa157292d3 0.69 $0.70 -

Thống kê top địa chỉ trữ MIMATIC

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.88% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ MAI (MIMATIC). Top Holder MIMATIC 12/2025 - GiaCoin.com
4.3 trên 881 đánh giá