Lịch sử giá Ketaicoin (ETHEREUM) Tháng 09/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | $0.000000000225 | $0.000000000225 | $0.000000000222 | $0.000000000225 | $272.55 | $0 |
2024-09-02 | $0.000000000225 | $0.000000000227 | $0.000000000216 | $0.000000000227 | $702.30 | $0 |
2024-09-04 | $0.000000000209 | $0.000000000209 | $0.000000000197 | $0.000000000197 | $755.07 | $0 |
2024-09-07 | $0.000000000171 | $0.000000000177 | $0.000000000168 | $0.000000000176 | $655.98 | $0 |
2024-09-09 | $0.000000000170 | $0.000000000189 | $0.000000000170 | $0.000000000189 | $2,295.89 | $0 |
2024-09-10 | $0.000000000189 | $0.000000000189 | $0.000000000183 | $0.000000000183 | $426.08 | $0 |
2024-09-11 | $0.000000000183 | $0.000000000189 | $0.000000000183 | $0.000000000189 | $930.08 | $0 |
2024-09-14 | $0.000000000211 | $0.000000000211 | $0.000000000199 | $0.000000000199 | $766.96 | $0 |
2024-09-15 | $0.000000000199 | $0.000000000200 | $0.000000000193 | $0.000000000193 | $106.88 | $0 |
2024-09-17 | $0.000000000205 | $0.000000000224 | $0.000000000205 | $0.000000000224 | $1,817.44 | $0 |
2024-09-21 | $0.000000000278 | $0.000000000281 | $0.000000000274 | $0.000000000274 | $977.66 | $0 |
2024-09-23 | $0.000000000236 | $0.000000000247 | $0.000000000236 | $0.000000000247 | $578.67 | $0 |
2024-09-24 | $0.000000000247 | $0.000000000264 | $0.000000000242 | $0.000000000264 | $2,538.66 | $0 |
2024-09-25 | $0.000000000264 | $0.000000000267 | $0.000000000264 | $0.000000000266 | $230.38 | $0 |
2024-09-27 | $0.000000000266 | $0.000000000277 | $0.000000000266 | $0.000000000277 | $1,051.39 | $0 |
2024-09-29 | $0.000000000268 | $0.000000000268 | $0.000000000264 | $0.000000000264 | $347.48 | $0 |
2024-09-30 | $0.000000000264 | $0.000000000714 | $0.000000000264 | $0.000000000284 | $176,411 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Ketaicoin (ETHEREUM)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 09/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/09/2024 đến hết ngày 30/09/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá ETHEREUM tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá ETHEREUM được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá ETHEREUM được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá ETHEREUM cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số ETHEREUM được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các ETHEREUM đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.