HILO HILO
Xếp hạng #4318
01:13:00 19/12/2024
Giá HILO (HILO)
$0.04271 1.86%
0.0000004073 BTC
1,103 VND
Thấp: $0.03904
Cao: $0.04796
Top địa chỉ HILO (HILO) theo số dư
Có tất cả 1,910 ví lưu trữ HILO.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ HILO (HILO) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x8d52ac5264917f811f2768339cc2aa231f51a8c3 | 43,100,000.00 | $1,840,909.26 | 28.73% |
2 | 0x5a87ae3e337f9319434c51ef2a73b6957352e917 | 6,570,254.31 | $280,632.07 | 4.38% |
3 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 5,650,000.00 | $241,325.69 | 3.77% |
4 | 0xa6d6bdb66131b45c61a54d47f096ec036428fc0d | 4,512,846.97 | $192,755.03 | 3.01% |
5 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 2,701,356.35 | $115,381.72 | 1.8% |
6 | 0x08cb3a30c074d8f0a06095e780a1b351e3766074 | 1,570,000.04 | $67,058.65 | 1.05% |
7 | 0x4938fe278b2e321ed4aff02a6a25b4fffe073fb1 | 1,531,604.89 | $65,418.69 | 1.02% |
8 | 0xd6bbc0a9dd616c806e05e281955982f2f561bf3b | 1,225,000.00 | $52,322.83 | 0.82% |
9 | 0x2c4acf49fb4a2edf25ca813f19a64986d12a5785 | 1,153,608.07 | $49,273.50 | 0.77% |
10 | 0x80a5d3170c1eb31eabbbe1f88fcfa343c1b81390 | 1,146,666.00 | $48,976.99 | 0.76% |
11 | 0x05b8e340e6e9b51689114c481ea378aab5e305e2 | 1,133,789.51 | $48,427.00 | 0.76% |
12 | 0x45b35c41be3122c6c77e0e151c6cf540ab762a91 | 1,127,951.99 | $48,177.66 | 0.75% |
13 | 0x50090f217bf6c8a2bd48f45a4be1781a61f72abd | 1,077,935.00 | $46,041.31 | 0.72% |
14 | 0x84169b4529becc9cd622a31d4a586b6d24823b62 | 1,064,908.65 | $45,484.92 | 0.71% |
15 | 0x467e754f39dda14bc6c5f508647f591b195fa835 | 1,023,299.28 | $43,707.68 | 0.68% |
16 | 0x61ae7afad8a4870f6c47777f72967d27eab5f5d9 | 1,011,562.92 | $43,206.39 | 0.67% |
17 | 0x190417184a9a19386c29022399d6b291fac6c92d | 1,000,000.00 | $42,712.51 | 0.67% |
18 | 0xb66a3ff09ff36c7b7f3f781e2a927f2fd5354dc1 | 974,000.00 | $41,601.99 | 0.65% |
19 | 0x44484ca672b9bb9461c4c4ae2c11d71f1ea83e8e | 956,351.14 | $40,848.16 | 0.64% |
20 | 0x4f94b6c7e83daed32cba7e6e87b612d412af7f5e | 897,972.83 | $38,354.68 | 0.6% |
21 | 0x66e8fbd3bd948ddfcd683248846808dcb234dbcf | 855,061.01 | $36,521.80 | 0.57% |
22 | 0x611c6cd1c2953be172b4ca15514022cfd2b25d54 | 841,264.59 | $35,932.52 | 0.56% |
23 | 0x8ff10ea4beeb8d086251f3991fb49b75caffbbdc | 818,814.09 | $34,973.61 | 0.55% |
24 | 0x5d902a3ea09958408b7a84ba6e0020cf27b6df8d | 801,903.10 | $34,251.30 | 0.53% |
25 | 0x93fbdbe9ffaae463cc0f083ca48c1cc8c067ec24 | 768,050.91 | $32,805.38 | 0.51% |
26 | 0x3f7d10d791f32a141457ac7fe498228ed639cf6d | 630,000.00 | $26,908.88 | 0.42% |
27 | 0x07731019c42e57b64bc41e2fe61b3c7b580074c4 | 596,482.07 | $25,477.25 | 0.4% |
28 | 0xc826e770ce8f9c668dcc4a31642e385164e0171b | 568,699.80 | $24,290.60 | 0.38% |
29 | 0x9d11b894bfc850a954d42a4b37665f81e17215d6 | 526,691.02 | $22,496.30 | 0.35% |
30 | 0x23bf29996f0c0f554f9ebc612b0ccb4ff4ffc9fe | 525,286.74 | $22,436.32 | 0.35% |
31 | 0xc25ff9d8f2e327f5325e995059cf3dcf5fdd6221 | 520,063.83 | $22,213.23 | 0.35% |
32 | 0x6a8d849edbab9b01ad8603ef8d555497c08f9feb | 514,976.47 | $21,995.94 | 0.34% |
33 | 0xa97b7820f053515fa72aeb4ca839c5bdfbf8cbc1 | 512,462.38 | $21,888.56 | 0.34% |
34 | 0x89f26de4996628e0e1a20798276977e2d1c5fb80 | 505,248.89 | $21,580.45 | 0.34% |
35 | 0xda68b0a572049c9c1452cc8521414c52aad3bfce | 500,000.00 | $21,356.26 | 0.33% |
36 | 0x0a5d25ac417f9ec3e0fa5df3ab0a9fc39952ab44 | 500,000.00 | $21,356.26 | 0.33% |
37 | 0xd9fed6a1d9131ed53c903d7791995b7f02a87a97 | 478,841.69 | $20,452.53 | 0.32% |
38 | 0xabfd7f8035e3e6784870a7120153213ea1f8ad50 | 476,561.54 | $20,355.14 | 0.32% |
39 | 0xd510fdb775f1ef8e96fe80ee8c9b2a740aa67bc7 | 456,000.00 | $19,476.91 | 0.3% |
40 | 0x107b697220ba17899f74a44993174807c023589f | 444,874.00 | $19,001.69 | 0.3% |
41 | 0x69cba612268c4d8452e331534866779174a8e3f2 | 433,667.43 | $18,523.03 | 0.29% |
42 | 0x922ccb256d9896b206e782670142228570c8b065 | 386,264.68 | $16,498.33 | 0.26% |
43 | 0xc4970d43c86c9d4cc3737b154fb1b1cba818e680 | 370,630.89 | $15,830.58 | 0.25% |
44 | 0x601ecadf64709e5511c598093f7a14748e6d62ee | 362,479.52 | $15,482.41 | 0.24% |
45 | 0x8935fb51a36a4cfe13325de74998e8bc98320438 | 358,533.35 | $15,313.86 | 0.24% |
46 | 0xb3b85c5ea8d3fd939bf809855d6c4498ca0b3c4f | 355,421.15 | $15,180.93 | 0.24% |
47 | 0x398bd0e38a83738dbd09e509568678904eb2893c | 352,135.54 | $15,040.59 | 0.23% |
48 | 0xd1838d3ae4b79eb4034217e2d492f4c021f3a413 | 350,732.35 | $14,980.66 | 0.23% |
49 | 0x5987ed4e38af23d07eafce4c4326cfcbb7bd1e59 | 350,145.00 | $14,955.57 | 0.23% |
50 | 0x53a20c8c4a1c04a8789007a7c89b4dd027ee312e | 340,000.00 | $14,522.25 | 0.23% |
51 | 0xa3fbc859729b67206adb7edc6e7972d6a10527eb | 333,079.00 | $14,226.64 | 0.22% |
52 | 0xb5180b37c594f06cd8955df7554f89023d88e2c7 | 330,850.00 | $14,131.43 | 0.22% |
53 | 0x0a3be0f04cf80496498948cc8d8362f722dc5bfd | 328,908.00 | $14,048.49 | 0.22% |
54 | 0xda757b0d8be71ba17b1bd919b804c1d111d1ab6d | 326,725.00 | $13,955.25 | 0.22% |
55 | 0xa510565b9c5e6c2f4f5fe0cc74979bed3ddd6a25 | 324,753.22 | $13,871.03 | 0.22% |
56 | 0x2c0d2838a6a0ec6d54b7b2bdde3f1f4a051c39ef | 320,350.73 | $13,682.98 | 0.21% |
57 | 0x23172e489695e3e59097f9b9d002eea788c7cfe8 | 317,934.00 | $13,579.76 | 0.21% |
58 | 0x5cdd2e9b7ced7bb9c7d8a43ca7ba0925370aecb2 | 315,560.02 | $13,478.36 | 0.21% |
59 | 0xe4623ff44f8b34f05937b9a511e624e2b08b39fc | 315,000.00 | $13,454.44 | 0.21% |
60 | 0x15c88659a9255b3fc3630f3144bf7eb8e94c1718 | 313,500.00 | $13,390.37 | 0.21% |
61 | 0x0d3ae3bdbc5f442969ec4eaeca00dbd679299701 | 312,369.10 | $13,342.07 | 0.21% |
62 | 0xeada42507c693938c777c7129d5467465eb13f19 | 309,854.40 | $13,234.66 | 0.21% |
63 | 0xdd66b96a1c145b9a927ac445bf8488a64a263432 | 305,011.68 | $13,027.82 | 0.2% |
64 | 0x828c245cb870c69e4706752f9d40a3a875518e3f | 300,000.00 | $12,813.75 | 0.2% |
65 | 0x043f557437a949117cc53823b49aaa6f0eec823e | 300,000.00 | $12,813.75 | 0.2% |
66 | 0x5568d1f5f28159294f5a78708f011d4c91de701e | 293,347.29 | $12,529.60 | 0.2% |
67 | 0x3fdc4611d18bfc0da4a48be84533f914d0f7f1f2 | 291,570.73 | $12,453.72 | 0.19% |
68 | 0x08103e240b6be73e29319d9b9dbe9268e32a0b02 | 290,563.65 | $12,410.70 | 0.19% |
69 | 0x1cdc5863f7c04a7817d2d8ff2fa5334aa2c1941a | 289,476.27 | $12,364.26 | 0.19% |
70 | 0xb7194a83dd11581a050b1f429f9835c79e9fed99 | 282,000.00 | $12,044.93 | 0.19% |
71 | 0xca995ee1d60f3189bb6689f6624288189e4022c0 | 276,015.26 | $11,789.31 | 0.18% |
72 | 0xe562cc13e096cac167d02dea9c3890fa9a037209 | 275,668.31 | $11,774.49 | 0.18% |
73 | 0x3d5aa4a9c0b96109178edfa9d50b60099954e57f | 274,145.00 | $11,709.42 | 0.18% |
74 | 0x521a585ca16b6aba163d811aa9c4097ab8df0ca1 | 271,440.71 | $11,593.91 | 0.18% |
75 | 0x8e11c8977245b10e6028af9718bfc443bfa6938a | 270,260.79 | $11,543.52 | 0.18% |
76 | 0xbc99067307f134cb362ab3b61c032b384be8b4c2 | 266,094.00 | $11,365.54 | 0.18% |
77 | 0xd0fe70e09659be29ca2d4b6342fd81d14a4b0c7b | 262,409.44 | $11,208.17 | 0.17% |
78 | 0xd332a8fe9fe9c49e18394ba6ec5f8101571096f3 | 261,566.61 | $11,172.17 | 0.17% |
79 | 0xd67c471b9739e895b916311b458004d47caf5103 | 254,837.13 | $10,884.73 | 0.17% |
80 | 0x3d7c065579b16c0ec40cc21a2a9357c7403f90e3 | 254,800.00 | $10,883.15 | 0.17% |
81 | 0x70ea05884150c1d03081b9ef248e54275b46596e | 254,036.49 | $10,850.54 | 0.17% |
82 | 0x1e453d37a6cc5eb2726a3c6a91de110d2b8f7b54 | 252,600.33 | $10,789.19 | 0.17% |
83 | 0xac8f038f8f8393c0888baa9d1d28845f4423eec4 | 251,832.00 | $10,756.38 | 0.17% |
84 | 0x3da40e908d26344f1891ada9d263e027419c4e65 | 250,743.59 | $10,709.89 | 0.17% |
85 | 0xcee87d0fbd7460ed0f166ffd4d40b549111e290b | 248,364.26 | $10,608.26 | 0.17% |
86 | 0x2cbd60d873cdb2268e8f2a4eb03a95e383a3d3c4 | 244,053.96 | $10,424.16 | 0.16% |
87 | 0xb08416fbe026735088c4974d5d13da52098ed134 | 243,820.11 | $10,414.17 | 0.16% |
88 | 0x841a2dfb9b5e75a671d889d7097bcb0d24b05b02 | 242,000.00 | $10,336.43 | 0.16% |
89 | 0x66f21aa817d2a02681c30ebbdb805f8b1f14c49e | 239,130.00 | $10,213.84 | 0.16% |
90 | 0x7767db53990da4ebef460374c6e886d083a3abe5 | 231,000.00 | $9,866.59 | 0.15% |
91 | 0xbf0a3779b268ebe675a433e3f569d49c3ffc831a | 230,000.00 | $9,823.88 | 0.15% |
92 | 0x53b772bb5c75ef1fecf573254a8c7a4f773cd347 | 230,000.00 | $9,823.88 | 0.15% |
93 | 0x482cf5df055cfefbaa78301d37d96f8658684f65 | 229,751.73 | $9,813.27 | 0.15% |
94 | 0xad280bd2bb2c23b1fd1e399fa4d8828e77d605c5 | 229,376.36 | $9,797.24 | 0.15% |
95 | 0x88375979bea00626806de9ec06c765cc965b3f59 | 222,796.69 | $9,516.21 | 0.15% |
96 | 0x51360ad3f95513580cba9ab28cb70f43c51b179c | 221,111.00 | $9,444.21 | 0.15% |
97 | 0x29d15501b1e7a3842515efdf1ca65638cf6c4b8c | 218,087.00 | $9,315.04 | 0.15% |
98 | 0x41638bcab0af318b1b9294e9f2d82af57ec98e41 | 212,105.00 | $9,059.54 | 0.14% |
99 | 0xd769003d136ceb4f688acb790733d4f03e0f0d24 | 211,977.00 | $9,054.07 | 0.14% |
100 | 0xd96c951be88a40e80f7a1b9317f6884d31f34f60 | 210,825.62 | $9,004.89 | 0.14% |
Thống kê top địa chỉ trữ HILO
Top 10 ví đầu bảng chiếm 46.11% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 52.96% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 63.29% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 72.29% tổng cung toàn thị trường.