Lịch sử giá Goldfinch (GFI) Tháng 01/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | $0.1804 | $0.1904 | $0.1764 | $0.1880 | $393,179 | $15,949,517 |
| 2026-01-02 | $0.1880 | $0.1990 | $0.1851 | $0.1973 | $229,717 | $16,730,421 |
| 2026-01-08 | $0.2358 | $0.2380 | $0.2209 | $0.2265 | $326,185 | $19,272,413 |
| 2026-01-09 | $0.2266 | $0.2313 | $0.2089 | $0.2174 | $306,984 | $18,494,984 |
| 2026-01-11 | $0.2282 | $0.2320 | $0.2262 | $0.2280 | $174,541 | $19,396,327 |
| 2026-01-12 | $0.2280 | $0.2283 | $0.2120 | $0.2125 | $218,277 | $18,081,840 |
| 2026-01-13 | $0.2125 | $0.2265 | $0.2109 | $0.2235 | $225,415 | $19,018,397 |
| 2026-01-14 | $0.2235 | $0.2274 | $0.2197 | $0.2219 | $193,365 | $18,880,243 |
| 2026-01-15 | $0.2219 | $0.2254 | $0.2160 | $0.2236 | $210,943 | $19,026,969 |
| 2026-01-16 | $0.2236 | $0.2240 | $0.2180 | $0.2180 | $166,447 | $18,547,155 |
| 2026-01-17 | $0.2180 | $0.2213 | $0.2071 | $0.2074 | $276,086 | $17,642,657 |
| 2026-01-18 | $0.2070 | $0.2109 | $0.2054 | $0.2072 | $175,802 | $17,627,338 |
| 2026-01-19 | $0.2070 | $0.2071 | $0.1967 | $0.1999 | $182,622 | $17,000,650 |
| 2026-01-20 | $0.1998 | $0.2003 | $0.1893 | $0.1929 | $237,775 | $16,411,056 |
| 2026-01-21 | $0.1929 | $0.1956 | $0.1805 | $0.1882 | $255,031 | $16,006,203 |
| 2026-01-22 | $0.1881 | $0.1924 | $0.1840 | $0.1851 | $167,945 | $15,747,985 |
| 2026-01-23 | $0.1850 | $0.1903 | $0.1799 | $0.1867 | $196,693 | $15,882,285 |
| 2026-01-24 | $0.1867 | $0.1868 | $0.1665 | $0.1749 | $295,007 | $14,881,971 |
| 2026-01-25 | $0.1749 | $0.1815 | $0.1706 | $0.1710 | $202,278 | $14,552,896 |
| 2026-01-26 | $0.1710 | $0.1765 | $0.1703 | $0.1750 | $190,638 | $14,893,466 |
| 2026-01-27 | $0.1750 | $0.1789 | $0.1702 | $0.1789 | $213,510 | $15,229,097 |
| 2026-01-28 | $0.1790 | $0.1826 | $0.1745 | $0.1746 | $179,532 | $14,920,994 |
| 2026-01-29 | $0.1747 | $0.1757 | $0.1663 | $0.1668 | $257,017 | $14,243,717 |
| 2026-01-30 | $0.1668 | $0.1671 | $0.1505 | $0.1580 | $300,677 | $13,569,037 |
| 2026-01-31 | $0.1579 | $0.1592 | $0.1296 | $0.1414 | $335,726 | $12,147,598 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Goldfinch (GFI)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 01/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/01/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá GFI tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá GFI được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá GFI được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá GFI cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số GFI được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các GFI đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.