Lịch sử giá Goldcoin (GLC) Tháng 04/2014
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-01 | $0.008654 | $0.009612 | $0.008654 | $0.009487 | $777.69 | $288,008 |
| 2014-04-02 | $0.009498 | $0.01192 | $0.009233 | $0.01122 | $1,570.89 | $340,878 |
| 2014-04-03 | $0.01120 | $0.01340 | $0.009145 | $0.01218 | $4,236.50 | $370,331 |
| 2014-04-04 | $0.01221 | $0.01605 | $0.01156 | $0.01599 | $16,098.40 | $486,166 |
| 2014-04-05 | $0.01596 | $0.01615 | $0.01355 | $0.01367 | $2,662.41 | $415,992 |
| 2014-04-06 | $0.01371 | $0.01373 | $0.01195 | $0.01200 | $1,283.57 | $365,298 |
| 2014-04-07 | $0.01202 | $0.01442 | $0.01187 | $0.01399 | $784.45 | $426,110 |
| 2014-04-08 | $0.01393 | $0.01450 | $0.01287 | $0.01325 | $857.40 | $403,893 |
| 2014-04-09 | $0.01327 | $0.01403 | $0.01238 | $0.01264 | $1,928.03 | $385,543 |
| 2014-04-10 | $0.01263 | $0.01351 | $0.01037 | $0.01057 | $459.44 | $322,505 |
| 2014-04-11 | $0.01040 | $0.01293 | $0.01009 | $0.01208 | $459.68 | $368,659 |
| 2014-04-12 | $0.01182 | $0.01436 | $0.01178 | $0.01323 | $634.59 | $404,070 |
| 2014-04-13 | $0.01279 | $0.01461 | $0.01188 | $0.01450 | $1,505.71 | $443,033 |
| 2014-04-14 | $0.01443 | $0.01538 | $0.01307 | $0.01348 | $701.35 | $412,068 |
| 2014-04-15 | $0.01349 | $0.01679 | $0.01347 | $0.01668 | $611.57 | $510,092 |
| 2014-04-16 | $0.01688 | $0.01752 | $0.01491 | $0.01641 | $1,786.69 | $501,955 |
| 2014-04-17 | $0.01646 | $0.01876 | $0.01512 | $0.01538 | $1,907.43 | $470,623 |
| 2014-04-18 | $0.01538 | $0.01748 | $0.01499 | $0.01735 | $605.54 | $531,207 |
| 2014-04-19 | $0.01734 | $0.01827 | $0.01640 | $0.01791 | $2,998.63 | $548,589 |
| 2014-04-20 | $0.01793 | $0.01844 | $0.01674 | $0.01836 | $751.00 | $562,559 |
| 2014-04-21 | $0.01833 | $0.01865 | $0.01296 | $0.01336 | $2,234.54 | $409,442 |
| 2014-04-22 | $0.01335 | $0.01534 | $0.01335 | $0.01443 | $1,470.17 | $442,561 |
| 2014-04-23 | $0.01444 | $0.01659 | $0.01420 | $0.01525 | $2,147.92 | $467,788 |
| 2014-04-24 | $0.01523 | $0.01561 | $0.01418 | $0.01426 | $1,000.92 | $437,843 |
| 2014-04-25 | $0.01425 | $0.01442 | $0.01237 | $0.01277 | $564.46 | $392,279 |
| 2014-04-26 | $0.01278 | $0.01282 | $0.01205 | $0.01274 | $1,593.63 | $391,420 |
| 2014-04-27 | $0.01270 | $0.01274 | $0.01163 | $0.01232 | $365.36 | $378,842 |
| 2014-04-28 | $0.01216 | $0.01327 | $0.01131 | $0.01148 | $628.13 | $353,086 |
| 2014-04-29 | $0.01147 | $0.01184 | $0.009823 | $0.009996 | $674.46 | $307,563 |
| 2014-04-30 | $0.009990 | $0.01051 | $0.009078 | $0.009687 | $610.50 | $298,086 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Goldcoin (GLC)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 04/2014. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/04/2014 đến hết ngày 30/04/2014.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá GLC tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá GLC được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá GLC được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá GLC cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số GLC được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các GLC đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.