Lịch sử giá GEODNET (GEOD) Tháng 01/2025
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | $0.2390 | $0.2397 | $0.2368 | $0.2372 | $182,349 | $46,999,455 |
2025-01-02 | $0.2372 | $0.2383 | $0.2352 | $0.2365 | $208,070 | $46,865,597 |
2025-01-03 | $0.2365 | $0.2377 | $0.2355 | $0.2372 | $145,801 | $46,998,912 |
2025-01-04 | $0.2372 | $0.2380 | $0.2341 | $0.2372 | $202,237 | $47,002,574 |
2025-01-05 | $0.2372 | $0.2379 | $0.2359 | $0.2368 | $213,344 | $46,922,631 |
2025-01-06 | $0.2368 | $0.2371 | $0.2343 | $0.2350 | $247,683 | $46,570,917 |
2025-01-07 | $0.2350 | $0.2454 | $0.2307 | $0.2410 | $693,424 | $47,759,327 |
2025-01-08 | $0.2410 | $0.2424 | $0.2390 | $0.2412 | $363,996 | $47,806,530 |
2025-01-09 | $0.2412 | $0.2450 | $0.2406 | $0.2420 | $535,799 | $47,966,488 |
2025-01-10 | $0.2420 | $0.2599 | $0.2410 | $0.2590 | $922,413 | $51,331,913 |
2025-01-11 | $0.2590 | $0.2753 | $0.2590 | $0.2738 | $942,779 | $54,254,094 |
2025-01-12 | $0.2747 | $0.2765 | $0.2685 | $0.2692 | $687,640 | $53,343,371 |
2025-01-13 | $0.2692 | $0.2710 | $0.2561 | $0.2662 | $638,967 | $52,747,888 |
2025-01-14 | $0.2662 | $0.2869 | $0.2662 | $0.2856 | $902,096 | $56,595,166 |
2025-01-15 | $0.2857 | $0.3424 | $0.2853 | $0.3331 | $3,104,087 | $66,019,934 |
2025-01-16 | $0.3331 | $0.3354 | $0.3215 | $0.3220 | $923,774 | $63,811,993 |
2025-01-17 | $0.3220 | $0.3452 | $0.3191 | $0.3425 | $929,562 | $67,866,926 |
2025-01-18 | $0.3425 | $0.3491 | $0.3388 | $0.3410 | $1,042,114 | $67,579,974 |
2025-01-19 | $0.3410 | $0.3413 | $0.3239 | $0.3262 | $778,454 | $64,653,687 |
2025-01-20 | $0.3262 | $0.3554 | $0.3262 | $0.3462 | $1,753,997 | $68,611,448 |
2025-01-21 | $0.3462 | $0.3487 | $0.3414 | $0.3454 | $677,071 | $68,439,574 |
2025-01-22 | $0.3454 | $0.3476 | $0.3449 | $0.3457 | $377,038 | $68,518,400 |
2025-01-23 | $0.3457 | $0.3502 | $0.3432 | $0.3502 | $683,644 | $69,408,806 |
2025-01-24 | $0.3502 | $0.3624 | $0.3499 | $0.3590 | $1,501,940 | $71,150,378 |
2025-01-25 | $0.3590 | $0.3746 | $0.3588 | $0.3712 | $963,478 | $73,560,276 |
2025-01-26 | $0.3712 | $0.3726 | $0.3645 | $0.3646 | $338,367 | $72,255,248 |
2025-01-27 | $0.3646 | $0.3676 | $0.3602 | $0.3615 | $1,480,481 | $71,638,547 |
2025-01-28 | $0.3615 | $0.3632 | $0.3581 | $0.3623 | $844,285 | $71,793,785 |
2025-01-29 | $0.3623 | $0.3633 | $0.3552 | $0.3555 | $562,704 | $70,441,642 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá GEODNET (GEOD)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 01/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/01/2025 đến hết ngày 29/01/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá GEOD tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá GEOD được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá GEOD được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá GEOD cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số GEOD được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các GEOD đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.