Lịch sử giá FUFU (FUFU) Tháng 12/2023
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | $0.0003021 | $0.0006737 | $0.0003014 | $0.0006737 | $16,400.34 | $0 |
2023-12-02 | $0.0006697 | $0.004128 | $0.0006650 | $0.003381 | $247,263 | $0 |
2023-12-03 | $0.003451 | $0.003517 | $0.001661 | $0.001779 | $106,642 | $0 |
2023-12-04 | $0.001760 | $0.001760 | $0.0009002 | $0.0009257 | $21,973.06 | $0 |
2023-12-05 | $0.0009259 | $0.0009411 | $0.0008749 | $0.0008794 | $6,866.62 | $0 |
2023-12-06 | $0.0008795 | $0.0008863 | $0.0005107 | $0.0005328 | $12,255.62 | $0 |
2023-12-07 | $0.0005328 | $0.0005718 | $0.0004759 | $0.0005706 | $14,796.44 | $0 |
2023-12-08 | $0.0005704 | $0.0008339 | $0.0005572 | $0.0007972 | $14,472.19 | $0 |
2023-12-09 | $0.0007973 | $0.001266 | $0.0007973 | $0.0009060 | $29,529.03 | $0 |
2023-12-10 | $0.0009064 | $0.0009441 | $0.0007459 | $0.0008962 | $16,998.34 | $0 |
2023-12-11 | $0.0008964 | $0.001336 | $0.0008596 | $0.001083 | $26,113.11 | $0 |
2023-12-12 | $0.001083 | $0.001087 | $0.0009677 | $0.0009729 | $3,528.15 | $0 |
2023-12-13 | $0.0009707 | $0.0009749 | $0.0009165 | $0.0009601 | $1,783.31 | $0 |
2023-12-14 | $0.0009597 | $0.001108 | $0.0009338 | $0.001106 | $5,249.32 | $0 |
2023-12-15 | $0.001106 | $0.001106 | $0.0009382 | $0.0009461 | $3,206.77 | $0 |
2023-12-16 | $0.0009461 | $0.001016 | $0.0009149 | $0.001013 | $1,803.81 | $0 |
2023-12-17 | $0.001013 | $0.001013 | $0.0008395 | $0.0008600 | $4,013.93 | $0 |
2023-12-18 | $0.0008593 | $0.0008988 | $0.0008375 | $0.0008961 | $1,042.12 | $0 |
2023-12-19 | $0.0008960 | $0.0009378 | $0.0008688 | $0.0008769 | $2,889.76 | $0 |
2023-12-20 | $0.0008770 | $0.0009824 | $0.0008695 | $0.0009234 | $3,651.21 | $0 |
2023-12-21 | $0.0009239 | $0.0009450 | $0.0009091 | $0.0009272 | $1,108.94 | $0 |
2023-12-22 | $0.0009276 | $0.0009367 | $0.0008521 | $0.0008603 | $1,938.50 | $0 |
2023-12-23 | $0.0008603 | $0.0008631 | $0.0008425 | $0.0008556 | $365.21 | $0 |
2023-12-24 | $0.0008551 | $0.0008975 | $0.0007876 | $0.0008602 | $4,848.29 | $0 |
2023-12-25 | $0.0008595 | $0.0009645 | $0.0008510 | $0.0009339 | $5,036.50 | $0 |
2023-12-26 | $0.0009341 | $0.001155 | $0.0009190 | $0.001102 | $10,963.90 | $0 |
2023-12-27 | $0.001103 | $0.001276 | $0.001078 | $0.001258 | $7,850.19 | $0 |
2023-12-28 | $0.001258 | $0.001258 | $0.001200 | $0.001200 | $1,640.31 | $0 |
2023-12-29 | $0.001200 | $0.001200 | $0.001025 | $0.001029 | $3,829.29 | $0 |
2023-12-30 | $0.001029 | $0.001171 | $0.001029 | $0.001119 | $3,001.91 | $0 |
2023-12-31 | $0.001119 | $0.001119 | $0.001055 | $0.001070 | $2,044.93 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá FUFU (FUFU)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 12/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá FUFU tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá FUFU được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá FUFU được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá FUFU cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số FUFU được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các FUFU đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.