Lịch sử giá DonaSwap (DONA) Tháng 02/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-01 | $0.000003724 | $0.000003746 | $0.000003659 | $0.000003670 | $34,305.91 | $146,748 |
2024-02-02 | $0.000003670 | $0.000003719 | $0.000003669 | $0.000003689 | $19,531.81 | $147,526 |
2024-02-03 | $0.000003689 | $0.000003798 | $0.000003669 | $0.000003724 | $45,862.34 | $148,936 |
2024-02-04 | $0.000003724 | $0.000003764 | $0.000003655 | $0.000003729 | $34,470.67 | $149,107 |
2024-02-05 | $0.000003729 | $0.000003749 | $0.000003665 | $0.000003685 | $38,333.86 | $147,375 |
2024-02-06 | $0.000003685 | $0.000003719 | $0.000003675 | $0.000003700 | $36,622.48 | $147,943 |
2024-02-07 | $0.000003700 | $0.000003930 | $0.000003667 | $0.000003776 | $37,484.30 | $150,979 |
2024-02-08 | $0.000003776 | $0.000003951 | $0.000003749 | $0.000003846 | $42,663.60 | $153,799 |
2024-02-09 | $0.000003846 | $0.000003921 | $0.000003836 | $0.000003892 | $41,148.63 | $155,632 |
2024-02-10 | $0.000003892 | $0.000003913 | $0.000003833 | $0.000003881 | $38,256.18 | $155,205 |
2024-02-11 | $0.000003881 | $0.000004110 | $0.000003822 | $0.000003832 | $39,095.97 | $153,218 |
2024-02-13 | $0.000003911 | $0.000003922 | $0.000003771 | $0.000003862 | $33,342.66 | $154,434 |
2024-02-14 | $0.000003862 | $0.000003972 | $0.000003843 | $0.000003924 | $35,865.27 | $156,893 |
2024-02-15 | $0.000003924 | $0.000004353 | $0.000003911 | $0.000004203 | $47,550.23 | $168,062 |
2024-02-16 | $0.000004203 | $0.000004329 | $0.000004175 | $0.000004273 | $42,954.34 | $170,864 |
2024-02-17 | $0.000004273 | $0.000004304 | $0.000004132 | $0.000004181 | $38,298.31 | $167,181 |
2024-02-18 | $0.000004181 | $0.000004241 | $0.000004140 | $0.000004140 | $40,305.50 | $165,534 |
2024-02-19 | $0.000004140 | $0.000004220 | $0.000004130 | $0.000004169 | $38,287.71 | $166,704 |
2024-02-20 | $0.000004169 | $0.000004293 | $0.000004111 | $0.000004233 | $55,554.02 | $169,250 |
2024-02-21 | $0.000004233 | $0.000004401 | $0.000004079 | $0.000004390 | $37,527.23 | $175,537 |
2024-02-22 | $0.000004390 | $0.000004480 | $0.000004138 | $0.000004187 | $43,775.52 | $167,390 |
2024-02-23 | $0.000004187 | $0.000004227 | $0.000004040 | $0.000004110 | $38,239.88 | $164,305 |
2024-02-24 | $0.000004110 | $0.000004226 | $0.000004069 | $0.000004151 | $36,872.77 | $165,955 |
2024-02-25 | $0.000004151 | $0.000004250 | $0.000004111 | $0.000004220 | $40,694.64 | $168,709 |
2024-02-26 | $0.000004220 | $0.000004240 | $0.000004001 | $0.000004202 | $40,546.90 | $167,976 |
2024-02-27 | $0.000004202 | $0.000004232 | $0.000004092 | $0.000004131 | $37,732.95 | $165,145 |
2024-02-28 | $0.000004131 | $0.000005324 | $0.000004102 | $0.000004270 | $42,731.78 | $170,709 |
2024-02-29 | $0.000004270 | $0.000004305 | $0.000003994 | $0.000004072 | $40,783.35 | $162,787 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá DonaSwap (DONA)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 02/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/02/2024 đến hết ngày 29/02/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá DONA tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá DONA được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá DONA được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá DONA cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số DONA được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các DONA đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.