Donald Trump TRUMP2024
Xếp hạng #5205
10:34:00 22/11/2024
Giá Donald Trump (TRUMP2024)
$0.000000000345 3.68%
0.000000000000 BTC
0 VND
Thấp: $0.000000000320
Cao: $0.000000000435
Top địa chỉ Donald Trump (TRUMP2024) theo số dư
Có tất cả 2,323 ví lưu trữ TRUMP2024.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Donald Trump (TRUMP2024) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 421,536,365,027,252.50 | $145,565.12 | 54.61% |
2 | 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 | 191,088,667,838,096.81 | $65,986.82 | 24.75% |
3 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 62,185,895,248,445.94 | $21,474.06 | 8.06% |
4 | 0xfeeb97758a9db30f077c755c397ac4829fae73f3 | 11,631,186,016,147.26 | $4,016.49 | 1.51% |
5 | 0x9a55ec27346a3290a12242981994d8cad3de25e2 | 4,981,646,347,832.00 | $1,720.26 | 0.65% |
6 | 0xd73ba27563639520fc75a85a9024f555080c5951 | 3,203,514,000,000.00 | $1,106.24 | 0.41% |
7 | 0x30a991d19da4324c70399c3e5f21eb439e02cd4a | 3,086,095,219,726.93 | $1,065.69 | 0.4% |
8 | 0x593cafc1ab1cd2c790e1dfe4cbfea71c4148d444 | 2,985,382,194,177.33 | $1,030.91 | 0.39% |
9 | 0x2bc9ae1d4d8b29c07b40d1adeb7a4b5b0538cfb8 | 1,869,952,120,389.34 | $645.73 | 0.24% |
10 | 0xd22de87236a1f3e9f1bc182ee0bc063976606a6d | 1,747,723,832,766.31 | $603.52 | 0.23% |
11 | 0x7825fe4d9140ae8bc48570b455900f8b83e6e5da | 1,713,631,385,081.00 | $591.75 | 0.22% |
12 | 0x4845cb00c63500392f8062a58b7b8de62693edda | 1,448,472,990,880.20 | $500.19 | 0.19% |
13 | 0xd02dc6810a9dffdaa7e81d7153bc18a69cce1347 | 1,434,235,950,620.00 | $495.27 | 0.19% |
14 | 0xb612bbb2fb9e4b8809895dfefe13eb2d4258d296 | 1,407,745,321,625.46 | $486.12 | 0.18% |
15 | 0xf01f5f22a9afa54fa3ed4813c7d22770221e09d3 | 1,348,799,707,219.29 | $465.77 | 0.17% |
16 | 0xcd86475f8c14927bc873a2c9d18b7bf75b6327c2 | 1,198,849,153,287.00 | $413.99 | 0.16% |
17 | 0xb16e77e0702c5ba5a85b46d29ba7a9d14d0e3c00 | 1,020,215,977,925.55 | $352.30 | 0.13% |
18 | 0xd0b39425e310bb6daf081837ff6810d41d107516 | 962,100,571,512.00 | $332.23 | 0.12% |
19 | 0x5620d5b7ab6d51b5ad3b0200302071d51d1a7f81 | 890,647,782,616.00 | $307.56 | 0.12% |
20 | 0xae1a6e303e095ea2fe92747b826abefd3e18abe6 | 869,070,580,143.60 | $300.11 | 0.11% |
21 | 0x452e63e1112d4c2cc61ae6a33c2fb951c172564f | 742,897,638,557.04 | $256.54 | 0.1% |
22 | 0xc040c8d54c93cce1ccdcc8a41e193ca1884d4d48 | 713,517,675,186.77 | $246.39 | 0.09% |
23 | 0x3d0279e2af175b54eacb695cb46e92182bdaf08b | 653,815,383,346.98 | $225.78 | 0.08% |
24 | 0x6409f0642320fa75a706a4d303ffb27844db61ea | 626,534,870,605.97 | $216.36 | 0.08% |
25 | 0xab48d34a6ad00f144ca36b7c08ebead1518f5d8c | 607,905,149,654.47 | $209.92 | 0.08% |
26 | 0xb0b58c7f1418d46a99690cbac2096fd80850e0d0 | 592,395,098,613.59 | $204.57 | 0.08% |
27 | 0x5b506958c77fc30ca9727745b969b7f44e31cc1e | 572,742,494,136.08 | $197.78 | 0.07% |
28 | 0xa4d7c1a883676b2ace690dc39a1a5518d5b98646 | 558,581,067,201.65 | $192.89 | 0.07% |
29 | 0xc64f1064a2195ce91f5d768e38e975cceb71e3d3 | 500,091,285,301.90 | $172.69 | 0.06% |
30 | 0xf73d9733481531a9957194175cf8cc075b827cda | 500,000,000,000.10 | $172.66 | 0.06% |
31 | 0xa21f0cc64139c2773a0561ca2e80457faa2a69e3 | 477,726,421,121.90 | $164.97 | 0.06% |
32 | 0xa9b95d7b0dc294078d8c61507460342045e6d5c4 | 440,777,352,493.35 | $152.21 | 0.06% |
33 | 0x69adbe2d6719537fa53d7155cd097b066fd8cf40 | 436,830,583,087.08 | $150.85 | 0.06% |
34 | 0x7a6c16a1f84676659b7c8d35d14535258370f751 | 432,214,031,367.00 | $149.25 | 0.06% |
35 | 0xa069f7ed1d03d62184e2c542db4996a0dff3ac0d | 413,553,050,003.28 | $142.81 | 0.05% |
36 | 0xba6ba3e9b1ab29533a805d2db4489373e0ef53dd | 408,540,209,653.00 | $141.08 | 0.05% |
37 | 0x96069c1a32b08f874b8f901de60311f4f952a313 | 401,970,153,465.76 | $138.81 | 0.05% |
38 | 0xd9408f29026e32852aff8c5c9c8ea834b44b4e1c | 397,955,716,465.27 | $137.42 | 0.05% |
39 | 0x0044fb058ed45b48a94679875111e62f6135c63a | 394,058,543,600.86 | $136.08 | 0.05% |
40 | 0x1f7d52d9f5b84091229f7697980aecfe3d109f27 | 386,058,682,838.96 | $133.31 | 0.05% |
41 | 0x40f9392b078353fb9f0da897a399f1a55e80c283 | 383,687,131,057.26 | $132.50 | 0.05% |
42 | 0xc0a20e42c2c67ce397229ab69cecdaed34d3a930 | 374,945,451,226.04 | $129.48 | 0.05% |
43 | 0xc2ca7c647c7959f14700d8fd5b6219b44ca56930 | 365,901,685,644.63 | $126.35 | 0.05% |
44 | 0xb1912fab46c5acfd38948decbe14de58242667b3 | 364,185,180,909.50 | $125.76 | 0.05% |
45 | 0x4fc2d28665a20fc59855a2e003b2e4d450565770 | 364,163,647,777.30 | $125.75 | 0.05% |
46 | 0x6aa67c389de6a4d112cca70e3d8bdb437feec7a9 | 353,333,699,977.23 | $122.01 | 0.05% |
47 | 0x32ff66ba0b19b378e80c251e1f7d811f0690518d | 349,305,505,892.75 | $120.62 | 0.05% |
48 | 0x907c98bc66f7c28a38e58052b878b05a2e0fde2a | 342,960,782,612.95 | $118.43 | 0.04% |
49 | 0x98aa648ea378a5ea1fe1d6e19aca22b350d0387c | 339,166,666,672.33 | $117.12 | 0.04% |
50 | 0xd45aae1570f16d5d019a6491989b32d7505793bb | 321,543,359,472.74 | $111.04 | 0.04% |
51 | 0x66a0a3d4e5bc11f034a68ff83a8e07feb421aa41 | 315,024,552,155.60 | $108.78 | 0.04% |
52 | 0xa6ca4e9f3f30c1f7b0c61ba1c3e3b67509d37725 | 303,488,711,446.50 | $104.80 | 0.04% |
53 | 0x56d83c8399fbac7d0bdfddf27f465d0d5df25df8 | 297,500,000,000.00 | $102.73 | 0.04% |
54 | 0x74a589fd992fdeaa94deb0954ec8124f0ce86ed8 | 285,461,145,260.74 | $98.58 | 0.04% |
55 | 0x65d66d420cd32d39b064904513806cb33f91b6c5 | 285,000,000,000.00 | $98.42 | 0.04% |
56 | 0xe7e68ad0c5e932904c3ea5f4ef9f143e3a092a3c | 273,241,533,204.00 | $94.36 | 0.04% |
57 | 0x31514974b16933981d28f5f9a8f96307d4c1ee48 | 271,417,452,032.05 | $93.73 | 0.04% |
58 | 0xf9de58bfc97b9ebc77d66a130bf66da1ca78f442 | 268,764,676,787.93 | $92.81 | 0.03% |
59 | 0xccc2a392edc06267fc604f8e75b981560e1f05bd | 264,000,000,000.00 | $91.16 | 0.03% |
60 | 0xb37906b1455f8483ab95ae9db4e38519b26c274a | 261,422,412,354.77 | $90.27 | 0.03% |
61 | 0x6a2eb469cc993d604514a1a5c0070847603e3b00 | 248,950,243,234.12 | $85.97 | 0.03% |
62 | 0x52733c44471a031cba7435ceca0c912fcc343a7e | 248,815,957,817.78 | $85.92 | 0.03% |
63 | 0x5c93586a845628f4867152bb7f7187b1a9e25f01 | 239,978,825,692.53 | $82.87 | 0.03% |
64 | 0xc4d7c59b5d61a125e9244fb2c1a780445f8e0db2 | 239,969,542,986.85 | $82.87 | 0.03% |
65 | 0x42ac31e53b8d67e857c3c8f118b2ce39991e3e52 | 239,100,000,000.00 | $82.57 | 0.03% |
66 | 0x4400b633e90947c59903759e2121abcd83ddfa22 | 238,034,801,385.54 | $82.20 | 0.03% |
67 | 0xeeb94dead06b1e7fe095ea97e020fd460cda8511 | 236,170,052,235.79 | $81.55 | 0.03% |
68 | 0x31647367d1e6d8ada25b67cc0762c2d2d0e8be94 | 231,667,412,027.00 | $80.00 | 0.03% |
69 | 0x7fdc22be0125a5b6c1ff7885ee63c2dd3e8996f9 | 231,182,525,934.83 | $79.83 | 0.03% |
70 | 0x1ed9efee377359c6c8a3cc0d826f031880d4fcea | 227,607,795,782.43 | $78.60 | 0.03% |
71 | 0x8bb242628b663b85da3ea1b0459541ce1e01f93e | 218,855,549,190.99 | $75.58 | 0.03% |
72 | 0x4a6024c7551d157b3ddc5f46011d518f48c14a20 | 217,591,165,280.00 | $75.14 | 0.03% |
73 | 0x64b7814dcb45c5d36ef16dfff1b785979de71364 | 213,797,219,060.68 | $73.83 | 0.03% |
74 | 0xe177099917171357ede3f8db5f084db7b8df62fd | 207,000,000,000.00 | $71.48 | 0.03% |
75 | 0x07b99e42281de5ea004fa955ed9d7f51b7022dbd | 205,015,205,454.56 | $70.80 | 0.03% |
76 | 0x9428e84ab65d809a64e34d071753436205439c60 | 203,337,303,377.80 | $70.22 | 0.03% |
77 | 0x667fd9bbd2a4d36720113fb2e4ba00ef79b77f68 | 200,000,000,000.00 | $69.06 | 0.03% |
78 | 0xdf2e99a3c201ab5c4c293f6ffffde6449104ce16 | 199,565,869,764.00 | $68.91 | 0.03% |
79 | 0x3c19761dd7f9b308d9b40a86991351f3e1b51445 | 197,881,014,783.86 | $68.33 | 0.03% |
80 | 0xbfa68545411846a5345b57b646c417d56ee0dae6 | 196,059,530,347.66 | $67.70 | 0.03% |
81 | 0x41e2f843243810da3c5db85c202be1cb726e3264 | 193,898,674,446.30 | $66.96 | 0.03% |
82 | 0xaf0e0ed52603675d5a5c4084b9ea2c5077372855 | 191,817,492,591.00 | $66.24 | 0.02% |
83 | 0x5b6eb37eae7ace4c0d9f56cf10dbdfdbe1b3eda1 | 185,091,321,622.48 | $63.92 | 0.02% |
84 | 0x19b364b823093584ade022411a55624251031399 | 181,550,867,504.00 | $62.69 | 0.02% |
85 | 0x0c64ef604fdc418c427b0411cb8536950c84c928 | 179,486,910,210.81 | $61.98 | 0.02% |
86 | 0x153ce1a6e2c57b6dd2c4207822f4d9780d170060 | 176,728,520,957.08 | $61.03 | 0.02% |
87 | 0xb0b112c365922322a00811feb4b65ddcdb442c87 | 176,717,153,448.17 | $61.02 | 0.02% |
88 | 0xdb90cd0c0d0f3aacab38ea8028d90ce3817b96f1 | 175,561,651,648.65 | $60.63 | 0.02% |
89 | 0x453e84596627a40edaf3738196a8164cb0d161f2 | 173,671,195,957.22 | $59.97 | 0.02% |
90 | 0x2b846d4ddd212e6b3ec28c9ae469406ecbe636fa | 173,468,475,786.72 | $59.90 | 0.02% |
91 | 0x94c6515b1182a5ab45df2a870a94cd0fd8d4fb97 | 173,249,207,118.20 | $59.83 | 0.02% |
92 | 0x7bdb7ca0929f36bc1a9681eb8d68eb5e40719447 | 170,763,241,022.00 | $58.97 | 0.02% |
93 | 0x0e82abffca057ae7db1f4b86ad5e2063138c2b3d | 161,154,576,789.28 | $55.65 | 0.02% |
94 | 0x107ed98beed52cc120b320b3f199c14af7af267e | 158,731,087,870.26 | $54.81 | 0.02% |
95 | 0xa56b68fb4e9afa3ea473fbdbce148117f9903f01 | 158,723,458,892.76 | $54.81 | 0.02% |
96 | 0x77908310d1829f81b7b56052e9295273edfc6b35 | 157,084,527,713.00 | $54.24 | 0.02% |
97 | 0x2603fcc81b6f75a8e276f0402375b5e4506c6b2e | 151,200,000,000.00 | $52.21 | 0.02% |
98 | 0x08fcaeaa0106a868d3c057e4719dd92eea3dbca3 | 150,468,884,141.95 | $51.96 | 0.02% |
99 | 0x4efdc3d2abe22732445d39616d0a26bde525d7f5 | 150,000,000,000.00 | $51.80 | 0.02% |
100 | 0x0d34741e9e201adf498c03809d713070bd9102df | 149,707,236,476.00 | $51.70 | 0.02% |
Thống kê top địa chỉ trữ TRUMP2024
Top 10 ví đầu bảng chiếm 91.25% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 92.84% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 94.62% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 96% tổng cung toàn thị trường.