Lịch sử giá Dequant (DEQ) Tháng 03/2023
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | $0.002084 | $0.002147 | $0.001853 | $0.001892 | $0 | $0 |
2023-03-02 | $0.001892 | $0.002136 | $0.001860 | $0.001878 | $0 | $0 |
2023-03-03 | $0.001878 | $0.002108 | $0.001777 | $0.001789 | $0 | $0 |
2023-03-04 | $0.001789 | $0.002016 | $0.001776 | $0.001788 | $0 | $0 |
2023-03-05 | $0.001788 | $0.002035 | $0.001785 | $0.001795 | $0 | $0 |
2023-03-06 | $0.001795 | $0.002029 | $0.001787 | $0.002019 | $0 | $0 |
2023-03-07 | $0.002019 | $0.002026 | $0.001761 | $0.001778 | $0 | $0 |
2023-03-08 | $0.001777 | $0.002004 | $0.001737 | $0.001737 | $0 | $0 |
2023-03-09 | $0.001738 | $0.001962 | $0.001619 | $0.001629 | $0 | $0 |
2023-03-10 | $0.001629 | $0.001813 | $0.001570 | $0.001615 | $0 | $0 |
2023-03-11 | $0.001615 | $0.001866 | $0.001607 | $0.001651 | $0 | $0 |
2023-03-12 | $0.001650 | $0.001981 | $0.001640 | $0.001771 | $0 | $0 |
2023-03-13 | $0.001771 | $0.002202 | $0.001756 | $0.002176 | $0 | $0 |
2023-03-14 | $0.002176 | $0.002345 | $0.001939 | $0.001982 | $0 | $0 |
2023-03-15 | $0.001982 | $0.002251 | $0.001937 | $0.002193 | $0 | $0 |
2023-03-16 | $0.002194 | $0.002256 | $0.001940 | $0.002003 | $0 | $0 |
2023-03-17 | $0.002004 | $0.002481 | $0.001999 | $0.002466 | $0 | $0 |
2023-03-18 | $0.002467 | $0.002487 | $0.002175 | $0.002426 | $0 | $0 |
2023-03-19 | $0.002426 | $0.002555 | $0.002153 | $0.002243 | $0 | $0 |
2023-03-20 | $0.002243 | $0.002553 | $0.002180 | $0.002498 | $0 | $0 |
2023-03-21 | $0.002498 | $0.002544 | $0.002202 | $0.002535 | $0 | $0 |
2023-03-22 | $0.002535 | $0.002586 | $0.002174 | $0.002186 | $0 | $0 |
2023-03-23 | $0.002186 | $0.002581 | $0.002177 | $0.002551 | $0 | $0 |
2023-03-24 | $0.002551 | $0.002553 | $0.002179 | $0.002198 | $0 | $0 |
2023-03-25 | $0.002199 | $0.002495 | $0.002178 | $0.002200 | $0 | $0 |
2023-03-26 | $0.002200 | $0.002532 | $0.002200 | $0.002240 | $0 | $0 |
2023-03-27 | $0.002240 | $0.002522 | $0.001874 | $0.001901 | $0 | $0 |
2023-03-28 | $0.001901 | $0.002196 | $0.001635 | $0.001637 | $0 | $0 |
2023-03-29 | $0.001637 | $0.002272 | $0.001364 | $0.002269 | $0 | $0 |
2023-03-30 | $0.002269 | $0.002607 | $0.002223 | $0.002243 | $0 | $0 |
2023-03-31 | $0.002243 | $0.002549 | $0.001658 | $0.001709 | $0 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Dequant (DEQ)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 03/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá DEQ tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá DEQ được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá DEQ được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá DEQ cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số DEQ được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các DEQ đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.