Clearpool CPOOL
Xếp hạng #291
20:09:00 21/11/2024
Giá Clearpool (CPOOL)
$0.2607 -0.37%
0.000002675 BTC
6,724 VND
Thấp: $0.2457
Cao: $0.2685
Top địa chỉ Clearpool (CPOOL) theo số dư
Có tất cả 14,676 ví lưu trữ CPOOL.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Clearpool (CPOOL) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x629e39da1db5654fe59cae31d48caebb8dc2a9c6 | 158,658,875.69 | $41,359,349.09 | 15.87% |
2 | 0xc0a55d545203ef5ba0fb097b4d7d2cc2c9f1d393 | 154,774,622.73 | $40,346,798.27 | 15.48% |
3 | 0x9ab6a32b2df3686725a573dd899422448defccd6 | 85,279,419.11 | $22,230,721.41 | 8.53% |
4 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 64,651,113.01 | $16,853,314.64 | 6.47% |
5 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 | 53,974,348.71 | $14,070,085.40 | 5.4% |
6 | 0x9f81560d8ba7d120fc56e8c783ab41b78e08f1e9 | 25,069,962.56 | $6,535,262.07 | 2.51% |
7 | 0xb342d1277796814a45d1f6fe02398e4e38a44e1a | 19,643,345.27 | $5,120,646.23 | 1.96% |
8 | 0x34e8ed33d8c1953b33de603b014079c578e01716 | 17,264,853.90 | $4,500,618.80 | 1.73% |
9 | 0xc6eeb3f2e6ac06108eee689dd7bd15913cc32247 | 15,000,100.00 | $3,910,240.57 | 1.5% |
10 | 0x2a40fdc8a08e05c152d18b31869c759b191a840f | 13,000,010.00 | $3,388,855.17 | 1.3% |
11 | 0xf736e123731e353a9850833b881dad03f1225091 | 12,000,010.00 | $3,128,174.21 | 1.2% |
12 | 0x512a816d43aa3801d04b3f687895d62d9366c15b | 11,427,555.43 | $2,978,946.20 | 1.14% |
13 | 0x81384c30fda0534aa2ed6912dac0f224129ee454 | 10,714,295.71 | $2,793,012.96 | 1.07% |
14 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 8,565,951.78 | $2,232,980.59 | 0.86% |
15 | 0x5487b7457f1713314253b6da8533f7314d704aff | 7,865,799.00 | $2,050,464.09 | 0.79% |
16 | 0x663743593286c540926332382d4cdce080517aef | 7,810,186.28 | $2,035,966.91 | 0.78% |
17 | 0x1ab4973a48dc892cd9971ece8e01dcc7688f8f23 | 7,630,577.89 | $1,989,146.42 | 0.76% |
18 | 0xa7209ca2d4a6a9b9f14e67b8013f2b72fb42d729 | 7,120,438.82 | $1,856,162.87 | 0.71% |
19 | 0x13f925ae71019de55d008501e8dcbb9774ae4ad5 | 6,509,103.59 | $1,696,799.42 | 0.65% |
20 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 6,372,365.35 | $1,661,154.36 | 0.64% |
21 | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 | 5,407,437.40 | $1,409,616.01 | 0.54% |
22 | 0x4e4398f4b7683f721add73fc515d7db4f1a4df6e | 5,000,000.00 | $1,303,404.83 | 0.5% |
23 | 0x2a4a3494e1f8d8fd3eef2b53c6105f2bb0c07322 | 4,650,571.03 | $1,212,315.35 | 0.47% |
24 | 0x03df488d5781770305f9e120c370ee5a95fd07fb | 4,466,805.00 | $1,164,411.05 | 0.45% |
25 | 0x053405c1c79286e37f2b683af100bfaa44e935fd | 3,784,688.95 | $986,596.37 | 0.38% |
26 | 0x1deeede69d168b5951d982976e260b314c9cbb8f | 3,638,096.16 | $948,382.42 | 0.36% |
27 | 0xc218e2f7a080b79ec172db29800eb37cf6431fbf | 2,999,980.96 | $782,037.94 | 0.3% |
28 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 2,997,896.25 | $781,494.49 | 0.3% |
29 | 0xf2e7e2ecb6ecc7af3e14aa6201f2497df922be8e | 2,879,830.00 | $750,716.87 | 0.29% |
30 | 0x168995a957f5c1c0e30dfb25ea4e836ba27bfc2f | 2,822,695.88 | $735,823.09 | 0.28% |
31 | 0xc348787a59b98932481c8e3764865acddde5b2ee | 2,654,794.00 | $692,054.27 | 0.27% |
32 | 0x702997fd3448346d21cede91bf40beb804764ac5 | 2,635,086.12 | $686,916.80 | 0.26% |
33 | 0x455011f2704c6e192b09d9cc1430299c70af3454 | 2,468,899.87 | $643,595.20 | 0.25% |
34 | 0x67053e9d7584974282801e76b0594ecafae11f84 | 2,433,184.00 | $634,284.76 | 0.24% |
35 | 0xf35d30901f85fb97835c0309586a9170342b0b8e | 2,357,109.57 | $614,453.60 | 0.24% |
36 | 0x1575dae8d8d79b10107c0d6942014e3254718903 | 2,282,264.09 | $594,942.81 | 0.23% |
37 | 0xb606972c64e2d3e5aa19c0b50f90848ab2136e33 | 2,177,149.85 | $567,541.53 | 0.22% |
38 | 0xd3d3a295be556cf8cef2a7ff4cda23d22c4627e8 | 2,155,380.80 | $561,866.75 | 0.22% |
39 | 0xc743189f5d5e236d7a67c092b4a2443c9e62ad3c | 2,123,020.00 | $553,430.91 | 0.21% |
40 | 0x7d74bc4e5d1e26adf681e8b98a69c8e2abf886ac | 1,839,387.36 | $479,493.28 | 0.18% |
41 | 0xab5513d6ba29c43f57974fc6e3ce99f79341142b | 1,778,164.00 | $463,533.51 | 0.18% |
42 | 0x3c8bbfa68d9e4698f2453f5a92c3ea2428473d5a | 1,666,251.99 | $434,360.18 | 0.17% |
43 | 0xe43e7f7af2263d77d32282c68b62adfe5764e6a9 | 1,624,427.53 | $423,457.34 | 0.16% |
44 | 0x035ae7d933dcbfe617ffba194a88af0c2867b90c | 1,489,968.64 | $388,406.46 | 0.15% |
45 | 0x4e4be94266681284c2bb51e89a8074539d19e8d3 | 1,485,303.99 | $387,190.48 | 0.15% |
46 | 0xe3221924e51e8a0d36687a71ee4891c8149a5576 | 1,452,077.84 | $378,529.05 | 0.15% |
47 | 0xf869842bdc723204a63547c1d293722e0f633cbf | 1,432,064.60 | $373,311.98 | 0.14% |
48 | 0x760484042a7856e62b627318796ebb609c8131a1 | 1,416,666.67 | $369,298.04 | 0.14% |
49 | 0xa7600c4fbddb57e44018bee74a5f6b636cb68352 | 1,394,474.86 | $363,513.06 | 0.14% |
50 | 0x26e1ef3ffb09eb81c9076bd59275d95143979a8c | 1,380,000.00 | $359,739.73 | 0.14% |
51 | 0xa2b464d7d5d6d459418ea9b5fb915bcba27f84bd | 1,363,578.00 | $355,458.83 | 0.14% |
52 | 0x47a11b9b6eb71f047d797e44e6ba508eba9f2e16 | 1,318,825.43 | $343,792.69 | 0.13% |
53 | 0x174642787adfae0f1e07ed6a8fd7ab5fb8bfdc4b | 1,252,239.26 | $326,434.94 | 0.13% |
54 | 0xb1660e97ea6ef398e0a5d682bedf28b9700ec085 | 1,230,837.83 | $320,856.00 | 0.12% |
55 | 0xa701f9db977c98f9043b20225b4322f94dbd50db | 1,220,744.58 | $318,224.88 | 0.12% |
56 | 0x2b8f2606692dd5d851fb8b070816357f325ff9d7 | 1,219,990.00 | $318,028.17 | 0.12% |
57 | 0xafedf06777839d59eed3163cc3e0a5057b514399 | 1,209,115.43 | $315,193.38 | 0.12% |
58 | 0x45901d24b364b90b01e57601b71b924eea3314a6 | 1,202,565.06 | $313,485.82 | 0.12% |
59 | 0x3963be3ef917869e1c3c2ef127880200c1cdf6c3 | 1,200,000.00 | $312,817.16 | 0.12% |
60 | 0x1bd8511eec0a11114241b561852de121a4489ba4 | 1,200,000.00 | $312,817.16 | 0.12% |
61 | 0xf44dec510bf5fdbbe29c7739fd1a61ced791f4a7 | 1,140,000.00 | $297,176.30 | 0.11% |
62 | 0xf0949c4f6bb4908639dbd372e80582765933af94 | 1,100,000.00 | $286,749.06 | 0.11% |
63 | 0x476358249aefaed3315d359363644521305b1d4e | 1,069,473.85 | $278,791.48 | 0.11% |
64 | 0x9bf92515b4e29917df2a66b9dacabd16662a03ec | 1,035,180.53 | $269,851.86 | 0.1% |
65 | 0xe9a9a9b233a065aa98689bd11cc03e07ed8bfd76 | 1,022,861.45 | $266,640.51 | 0.1% |
66 | 0x0e17627caad10377891055a7e4dab175f581ea36 | 1,014,455.00 | $264,449.11 | 0.1% |
67 | 0x82eefd085a0d83659cda8eebf292c0c43fb2dbf7 | 1,001,965.20 | $261,193.26 | 0.1% |
68 | 0xa3573997a8fe0b215a17d0247abdbc6b57271d4b | 999,620.00 | $260,581.91 | 0.1% |
69 | 0x328b63476aabcaec333597f8d21dc3347d6bd824 | 975,000.00 | $254,163.94 | 0.1% |
70 | 0x90d0c491b7299497027a3bb6adc32c0416cd2bac | 920,321.30 | $239,910.24 | 0.09% |
71 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 | 901,543.68 | $235,015.28 | 0.09% |
72 | 0x518ed3496b21e8990ca581a3fa91ddbb88fc6bc3 | 900,000.00 | $234,612.87 | 0.09% |
73 | 0x42a178633240601d3485e1f51d8b62ea58c9b5ae | 893,553.00 | $232,932.26 | 0.09% |
74 | 0x6259a1878e142315cd2d03ed93accad8c025f443 | 880,326.03 | $229,484.24 | 0.09% |
75 | 0xd036b69db250d46d1029f07d39b8353d14eadf7c | 831,144.31 | $216,663.50 | 0.08% |
76 | 0xe2f777856b7f999f91c98744b3e2f1aba1118985 | 800,648.65 | $208,713.86 | 0.08% |
77 | 0xdee211b718fc894096616301cf9b5a60e165d5a8 | 800,000.00 | $208,544.77 | 0.08% |
78 | 0x5ad15606784783eece660444056b3fb79912f09d | 800,000.00 | $208,544.77 | 0.08% |
79 | 0x81eff4c7635f0b59c477443d1aac78a454327868 | 800,000.00 | $208,544.77 | 0.08% |
80 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 791,853.73 | $206,421.19 | 0.08% |
81 | 0x77dc035bc4570b0a47caaa5c0a98452530e0cfc9 | 783,243.02 | $204,176.55 | 0.08% |
82 | 0xe0526bff2aeacbe5dd2a0c98b0276144d14f932a | 778,528.32 | $202,947.51 | 0.08% |
83 | 0xd1941a115536b619c4f528432237d35f79544cfe | 777,263.53 | $202,617.81 | 0.08% |
84 | 0xd3a2e0a05911fffb0cb28884508f4dd28844f36c | 774,196.69 | $201,818.34 | 0.08% |
85 | 0xdbcaf9e723ee998951082b97c36776765bfa301c | 770,900.56 | $200,959.10 | 0.08% |
86 | 0x6619267e2b0eb86ff318000e395042d49ed36a18 | 764,030.00 | $199,168.08 | 0.08% |
87 | 0xa61fadbe24bcdf0297df09ad9075e62c01f6da73 | 744,333.82 | $194,033.66 | 0.07% |
88 | 0x7dc0a282fcc494ef0ea59cba06f8709c04c1aee5 | 732,486.74 | $190,945.35 | 0.07% |
89 | 0x9e681f7129c36e43691f6cf9bf41b160cde119e7 | 716,957.00 | $186,897.04 | 0.07% |
90 | 0xcd739c95d5841089cb05d32ec6f4fa6d4720a835 | 682,704.00 | $177,967.94 | 0.07% |
91 | 0x6bd1cf2cea8a713fb40dbd31729b5bf9599705e4 | 670,642.35 | $174,823.70 | 0.07% |
92 | 0xde5c4a9eb2ff0238d4ed015c2ca04c95028a207e | 669,267.87 | $174,465.40 | 0.07% |
93 | 0x9dfb201336cd7d32d13a3819c399636f42bbd25a | 652,394.00 | $170,066.70 | 0.07% |
94 | 0x9137ba62138662be2210d974b65ff647cb7db85d | 638,666.14 | $166,488.11 | 0.06% |
95 | 0x9747d01c940dbf36c4eefae5d08f7556f2c6a9b5 | 615,836.95 | $160,536.97 | 0.06% |
96 | 0x94dbf04e273d87e6d9bed68c616f43bf86560c74 | 605,789.97 | $157,917.91 | 0.06% |
97 | 0xff0c6444cb0fa6121a85e838219354bfe2e1556b | 605,149.22 | $157,750.88 | 0.06% |
98 | 0x7a2f6e7af28b693dacb375d2907a0e49e9dcfe25 | 603,168.38 | $157,234.52 | 0.06% |
99 | 0x726cdc837384a7deb8bbea64beba2e7b4d7346c0 | 600,000.00 | $156,408.58 | 0.06% |
100 | 0xbed79e1e06af1f10141f40f17fc04cf921e7c12f | 596,409.00 | $155,472.47 | 0.06% |
Thống kê top địa chỉ trữ CPOOL
Top 10 ví đầu bảng chiếm 60.75% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 69.35% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 77.06% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 81.55% tổng cung toàn thị trường.