Lịch sử giá CheckDot (CDT) Tháng 02/2023
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | $0.05699 | $0.06789 | $0.05176 | $0.06479 | $36,590.52 | $501,853 |
2023-02-02 | $0.06479 | $0.07328 | $0.06347 | $0.06497 | $27,109.75 | $503,226 |
2023-02-03 | $0.06498 | $0.06562 | $0.06022 | $0.06529 | $11,227.49 | $505,693 |
2023-02-04 | $0.06509 | $0.06847 | $0.06159 | $0.06808 | $24,125.30 | $527,318 |
2023-02-05 | $0.06798 | $0.06891 | $0.05853 | $0.06404 | $17,218.56 | $496,040 |
2023-02-06 | $0.06416 | $0.06450 | $0.05060 | $0.05556 | $28,942.61 | $430,361 |
2023-02-07 | $0.05567 | $0.06425 | $0.04964 | $0.06350 | $47,346.12 | $491,818 |
2023-02-08 | $0.06360 | $0.06810 | $0.05680 | $0.06338 | $78,467.03 | $490,901 |
2023-02-09 | $0.06337 | $0.09176 | $0.04982 | $0.07565 | $283,560 | $585,949 |
2023-02-10 | $0.07568 | $0.08670 | $0.06706 | $0.07419 | $113,028 | $574,682 |
2023-02-11 | $0.07433 | $0.09034 | $0.06629 | $0.08585 | $89,489.16 | $664,955 |
2023-02-12 | $0.08557 | $0.1101 | $0.08530 | $0.1029 | $105,858 | $797,083 |
2023-02-13 | $0.1026 | $0.1537 | $0.09785 | $0.1445 | $335,583 | $1,118,950 |
2023-02-14 | $0.1443 | $0.1952 | $0.1438 | $0.1641 | $331,328 | $1,271,187 |
2023-02-15 | $0.1634 | $0.2358 | $0.1597 | $0.2220 | $318,414 | $1,719,479 |
2023-02-16 | $0.2237 | $0.2627 | $0.1686 | $0.1763 | $440,384 | $1,365,591 |
2023-02-17 | $0.1765 | $0.3619 | $0.1692 | $0.3355 | $2,063,040 | $2,598,299 |
2023-02-18 | $0.3328 | $0.4166 | $0.2682 | $0.3268 | $1,544,732 | $2,531,241 |
2023-02-19 | $0.3274 | $0.3460 | $0.2307 | $0.2809 | $1,175,532 | $2,176,076 |
2023-02-20 | $0.2809 | $0.2972 | $0.2093 | $0.2441 | $596,303 | $1,890,382 |
2023-02-21 | $0.2441 | $0.3031 | $0.1733 | $0.2720 | $994,804 | $2,107,036 |
2023-02-22 | $0.2720 | $0.3223 | $0.2478 | $0.2489 | $506,966 | $1,927,739 |
2023-02-23 | $0.2488 | $0.2614 | $0.2201 | $0.2246 | $159,327 | $1,739,976 |
2023-02-24 | $0.2246 | $0.2436 | $0.1971 | $0.2327 | $189,108 | $1,802,759 |
2023-02-25 | $0.2327 | $0.2590 | $0.2180 | $0.2473 | $158,058 | $1,915,741 |
2023-02-26 | $0.2469 | $0.2822 | $0.2372 | $0.2617 | $191,936 | $2,026,678 |
2023-02-27 | $0.2606 | $0.3446 | $0.2606 | $0.3184 | $364,631 | $2,465,938 |
2023-02-28 | $0.3192 | $0.3539 | $0.2894 | $0.3121 | $423,769 | $2,417,761 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá CheckDot (CDT)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 02/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá CDT tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá CDT được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá CDT được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá CDT cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số CDT được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các CDT đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.