Lịch sử giá Callisto Network (CLO) Tháng 12/2019
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | $0.0007614 | $0.0007688 | $0.0006844 | $0.0007476 | $3,629.83 | $1,618,835 |
2019-12-02 | $0.0007476 | $0.0007706 | $0.0007124 | $0.0007605 | $2,441.39 | $1,648,274 |
2019-12-03 | $0.0007612 | $0.0007845 | $0.0007551 | $0.0007551 | $5,660.29 | $1,638,037 |
2019-12-04 | $0.0007551 | $0.0008090 | $0.0007408 | $0.0007790 | $5,984.65 | $1,691,293 |
2019-12-05 | $0.0007781 | $0.0007983 | $0.0007311 | $0.0007973 | $2,344.50 | $1,736,894 |
2019-12-06 | $0.0007973 | $0.0008135 | $0.0007464 | $0.0007682 | $4,376.79 | $1,674,762 |
2019-12-07 | $0.0007682 | $0.0008154 | $0.0007606 | $0.0007774 | $7,349.76 | $1,697,045 |
2019-12-08 | $0.0007774 | $0.0008061 | $0.0007706 | $0.0007947 | $3,527.94 | $1,736,198 |
2019-12-09 | $0.0007946 | $0.0008069 | $0.0007440 | $0.0008065 | $2,582.84 | $1,763,669 |
2019-12-10 | $0.0008066 | $0.0008075 | $0.0007363 | $0.0007433 | $5,953.55 | $1,626,861 |
2019-12-11 | $0.0007433 | $0.0007610 | $0.0006653 | $0.0006789 | $81,224.56 | $1,487,242 |
2019-12-12 | $0.0006884 | $0.0007656 | $0.0006700 | $0.0007273 | $102,369 | $1,594,811 |
2019-12-13 | $0.0007187 | $0.0007275 | $0.0006675 | $0.0006765 | $97,108.45 | $1,484,556 |
2019-12-14 | $0.0006862 | $0.0007331 | $0.0006597 | $0.0006654 | $88,533.70 | $1,461,533 |
2019-12-15 | $0.0006654 | $0.0006791 | $0.0006434 | $0.0006697 | $88,309.64 | $1,472,455 |
2019-12-16 | $0.0006714 | $0.0006769 | $0.0006120 | $0.0006233 | $81,144.93 | $1,371,628 |
2019-12-17 | $0.0006233 | $0.0006405 | $0.0005621 | $0.0005795 | $94,631.76 | $1,277,832 |
2019-12-18 | $0.0005795 | $0.0006294 | $0.0005521 | $0.0006155 | $161,896 | $1,358,296 |
2019-12-19 | $0.0006155 | $0.0006350 | $0.0005841 | $0.0006059 | $84,064.71 | $1,339,666 |
2019-12-20 | $0.0006059 | $0.0006408 | $0.0005905 | $0.0006072 | $85,971.43 | $1,343,766 |
2019-12-21 | $0.0006086 | $0.0006138 | $0.0005881 | $0.0005992 | $78,079.82 | $1,327,385 |
2019-12-22 | $0.0006042 | $0.0006320 | $0.0005888 | $0.0006149 | $67,182.38 | $1,363,492 |
2019-12-23 | $0.0006147 | $0.0006620 | $0.0005865 | $0.0005925 | $73,748.13 | $1,314,919 |
2019-12-24 | $0.0005912 | $0.0006173 | $0.0005841 | $0.0006041 | $82,459.45 | $1,344,845 |
2019-12-25 | $0.0006004 | $0.0006175 | $0.0005728 | $0.0005971 | $83,711.89 | $1,330,419 |
2019-12-26 | $0.0005971 | $0.0006224 | $0.0005747 | $0.0005934 | $88,640.93 | $1,323,256 |
2019-12-27 | $0.0005942 | $0.0006042 | $0.0004713 | $0.0006030 | $87,039.36 | $1,345,785 |
2019-12-28 | $0.0006017 | $0.004330 | $0.0004707 | $0.0006446 | $92,475.16 | $1,440,466 |
2019-12-29 | $0.0006566 | $0.0007274 | $0.0005607 | $0.0006083 | $91,774.35 | $1,360,620 |
2019-12-30 | $0.0006111 | $0.0006221 | $0.0005631 | $0.0005828 | $78,890.69 | $1,304,726 |
2019-12-31 | $0.0005992 | $0.0006285 | $0.0005163 | $0.0005163 | $78,516.20 | $1,156,764 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Callisto Network (CLO)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 12/2019. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá CLO tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá CLO được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá CLO được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá CLO cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số CLO được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các CLO đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.