Lịch sử giá Bridge Oracle (BRG) Tháng 12/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | $0.0001182 | $0.0001308 | $0.0001134 | $0.0001207 | $87,166.32 | $966,142 |
2024-12-02 | $0.0001207 | $0.0001477 | $0.0001154 | $0.0001405 | $197,997 | $1,123,922 |
2024-12-03 | $0.0001405 | $0.0002179 | $0.0001400 | $0.0002169 | $209,979 | $1,735,534 |
2024-12-04 | $0.0002169 | $0.0002207 | $0.0001556 | $0.0001719 | $250,156 | $1,375,809 |
2024-12-05 | $0.0001719 | $0.0001723 | $0.0001233 | $0.0001322 | $230,774 | $1,057,918 |
2024-12-06 | $0.0001508 | $0.0001546 | $0.0001292 | $0.0001307 | $108,457 | $1,046,249 |
2024-12-07 | $0.0001307 | $0.0001589 | $0.0001274 | $0.0001494 | $89,062.08 | $1,195,887 |
2024-12-08 | $0.0001496 | $0.0001616 | $0.0001295 | $0.0001483 | $71,764.98 | $1,186,557 |
2024-12-09 | $0.0001514 | $0.0001516 | $0.0001152 | $0.0001429 | $66,969.41 | $1,143,319 |
2024-12-10 | $0.0001429 | $0.0001458 | $0.0001128 | $0.0001351 | $105,004 | $1,080,714 |
2024-12-11 | $0.0001351 | $0.0001461 | $0.0001194 | $0.0001264 | $63,427.41 | $1,166,078 |
2024-12-13 | $0.0001321 | $0.0001448 | $0.0001227 | $0.0001281 | $99,178.53 | $1,024,876 |
2024-12-14 | $0.0001281 | $0.0001365 | $0.0001226 | $0.0001283 | $108,967 | $1,027,071 |
2024-12-15 | $0.0001283 | $0.0001365 | $0.0001211 | $0.0001278 | $110,598 | $1,022,299 |
2024-12-16 | $0.0001278 | $0.0001314 | $0.0001154 | $0.0001154 | $76,087.44 | $923,744 |
2024-12-17 | $0.0001154 | $0.0001351 | $0.0001147 | $0.0001224 | $95,758.55 | $979,784 |
2024-12-18 | $0.0001224 | $0.0001290 | $0.0001175 | $0.0001184 | $80,011.72 | $947,335 |
2024-12-19 | $0.0001184 | $0.0001244 | $0.0001141 | $0.0001160 | $103,568 | $928,245 |
2024-12-20 | $0.0001160 | $0.0001189 | $0.0001077 | $0.0001077 | $86,792.41 | $861,646 |
2024-12-21 | $0.0001077 | $0.0001275 | $0.0001008 | $0.0001198 | $86,567.32 | $958,477 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Bridge Oracle (BRG)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 12/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/12/2024 đến hết ngày 21/12/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BRG tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BRG được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BRG được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BRG cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BRG được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BRG đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.