Xếp hạng #7734
18:14:00 13/11/2025
Giá Book of Pepe (BOPE)
$0.00000007641 -1.78%
0.000000000001 BTC
0 VND
Thấp: $0.00000007641
Cao: $0.00000007780
Top địa chỉ Book of Pepe (BOPE) theo số dư
Có tất cả 1,060 ví lưu trữ BOPE.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Book of Pepe (BOPE) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xc67580e5ef43e86440dc69f315bf6baf30e2ab2a | 187,251,253,538.24 | $14,307.98 | 44.51% |
| 2 | 0x8c5e61b2ede643ccfcbec1c1a7e21e90b0d3b076 | 13,065,542,033.00 | $998.35 | 3.11% |
| 3 | 0xafbd82b33e0fb070da19684be3f3db03d62edb21 | 13,045,839,507.60 | $996.84 | 3.1% |
| 4 | 0x9f3095269bc6bd24e8e3eef5163a04cae686a455 | 12,000,000,000.00 | $916.93 | 2.85% |
| 5 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 10,853,137,105.16 | $829.29 | 2.58% |
| 6 | 0xebc7661a2f20f583d7bcb37078fe5ef6bf484541 | 10,618,195,345.04 | $811.34 | 2.52% |
| 7 | 0x0d804c31a18af2ab1dbb565ef786cc80b14b5a35 | 10,200,633,724.46 | $779.44 | 2.42% |
| 8 | 0xe279bf26e2912c0a36caaa61c24b4246b9196008 | 8,454,758,876.90 | $646.03 | 2.01% |
| 9 | 0xf577c42f9060a9723bd123961785ca6ccdd862dd | 7,234,607,626.49 | $552.80 | 1.72% |
| 10 | 0x000a304fdd4b4ec3a02c9ea65a02d30b59adeb4c | 6,292,534,115.54 | $480.82 | 1.5% |
| 11 | 0x638c7b28063a23c4cb2a39f72ed54b631d83badd | 6,105,999,826.61 | $466.56 | 1.45% |
| 12 | 0xd2bdcb6fe079618be2221054b3f9e920b3917b22 | 6,000,000,000.00 | $458.46 | 1.43% |
| 13 | 0xda8af16f18c3468c3b8c5ee2be5b7fb91cbf79ae | 5,150,944,230.28 | $393.59 | 1.22% |
| 14 | 0x83fc343fccb5e363a507579ee6c468bb44c79e74 | 5,013,509,861.00 | $383.09 | 1.19% |
| 15 | 0xaded2c768a02807fb67e7a14d14b15f38ff8e473 | 4,000,000,000.00 | $305.64 | 0.95% |
| 16 | 0x828baab4a723d10bb4404bd693f17acba62c7804 | 3,872,252,473.12 | $295.88 | 0.92% |
| 17 | 0x1ba48e8c68ebf496870f5946ac033511786df8f8 | 3,826,308,895.41 | $292.37 | 0.91% |
| 18 | 0x4414a1cb09e9983387092153c524acc8d000e70c | 3,380,868,380.20 | $258.33 | 0.8% |
| 19 | 0x77c519b3625946142d2e903aec4a8b0f525bba1c | 2,351,319,277.12 | $179.67 | 0.56% |
| 20 | 0xeadcc99b860052c6ad74592e3b20486aa6144bd4 | 2,307,266,492.87 | $176.30 | 0.55% |
| 21 | 0xa9bf1cf0c92424fbbe7c1cf5f8a1e8c8ae52da6b | 2,125,456,905.46 | $162.41 | 0.51% |
| 22 | 0x4f7fdb65e195db296900ea73f3b1e083c8fe25c1 | 1,836,555,146.94 | $140.33 | 0.44% |
| 23 | 0xcb3c133439fb6939d4468d2d9700ae16023ee3db | 1,823,971,636.93 | $139.37 | 0.43% |
| 24 | 0xd0d27f29c7c75d75a280c68df927a0bcb53dcd6d | 1,679,990,191.87 | $128.37 | 0.4% |
| 25 | 0x871d169a2b3180e88ef934b56e0a215880e9406c | 1,548,176,121.81 | $118.30 | 0.37% |
| 26 | 0x9b97db3f9da2eebe4a0b0f94ae9dafc679d33585 | 1,529,463,388.28 | $116.87 | 0.36% |
| 27 | 0xd9ded91fcb179ca5676b73291792458627dc0c96 | 1,524,878,459.18 | $116.52 | 0.36% |
| 28 | 0xbc191372869e8ed9e0b6646aca73120f79212d61 | 1,480,978,752.42 | $113.16 | 0.35% |
| 29 | 0x3457b681d08374420c161572b653702a49113fcf | 1,449,030,313.57 | $110.72 | 0.34% |
| 30 | 0x881bd339e3446033627a8c8c6071f202efbe0cb5 | 1,434,737,387.09 | $109.63 | 0.34% |
| 31 | 0x745fe30567494ee3001081df46f39a9a11bd2aab | 1,423,452,822.48 | $108.77 | 0.34% |
| 32 | 0x101f7f4288f6d7fd6d1427b6c86c21d796f54c89 | 1,403,119,326.64 | $107.21 | 0.33% |
| 33 | 0x89db8559c0b3b576e45b5aa06b6a10c3be72de71 | 1,385,131,196.91 | $105.84 | 0.33% |
| 34 | 0xf68e91bd2d00b095d61d975d0c6d3608d1f492e8 | 1,309,540,789.32 | $100.06 | 0.31% |
| 35 | 0x3bb67b5e1566f105f0f1661addfa303061028433 | 1,276,995,315.70 | $97.58 | 0.3% |
| 36 | 0x9b1f2898f424ea61cface98738ddb10a4d2c6995 | 1,235,122,675.34 | $94.38 | 0.29% |
| 37 | 0x1f25ab411cf94661ee4768efa37bd0c61f0fd14c | 1,223,645,162.45 | $93.50 | 0.29% |
| 38 | 0xfd3a2baacf0566957dd8509c2f7347707f7c22b1 | 1,133,834,153.84 | $86.64 | 0.27% |
| 39 | 0xb1e174b84d4c3830698a3587fc7607133c3efef4 | 1,099,322,392.07 | $84.00 | 0.26% |
| 40 | 0x0658873de4c4aa2ebeac6fe12a4c8beacd2fd823 | 1,055,426,803.03 | $80.65 | 0.25% |
| 41 | 0xfc41e89deb899177b2de0ca1cdb5b54d08d88348 | 1,053,928,768.66 | $80.53 | 0.25% |
| 42 | 0x5aafc1f252d544f744d17a4e734afd6efc47ede4 | 1,041,718,529.27 | $79.60 | 0.25% |
| 43 | 0xe7b0a1b1fb1bfbbdacfaeafecd38487f648ee91a | 1,039,238,591.27 | $79.41 | 0.25% |
| 44 | 0x7b8c6f3d737c302ba33cf1df7c050c44bc3043cd | 1,001,121,082.44 | $76.50 | 0.24% |
| 45 | 0x3e06c0ff6eebca28a5046d3bad2f745abdf982cf | 1,000,000,000.00 | $76.41 | 0.24% |
| 46 | 0x2f5a04b0331a8683cc0f3b890b02983db7a640d8 | 932,495,822.24 | $71.25 | 0.22% |
| 47 | 0x2fa16a7dbb92a27e5d000ff076aeceee11b7aa91 | 909,063,485.00 | $69.46 | 0.22% |
| 48 | 0x38c892e2f9b17dad066c939e37bf324359523222 | 908,048,608.12 | $69.38 | 0.22% |
| 49 | 0x4fd21ef3c5d354eb70af495daee48dce2d299a2b | 838,690,672.88 | $64.08 | 0.2% |
| 50 | 0xfaaaf138ebeed0a9503b165faf34bcecf6650570 | 821,567,122.96 | $62.78 | 0.2% |
| 51 | 0xa844b0200309f5b50e3ce0c65ee31422fb36a586 | 768,949,636.09 | $58.76 | 0.18% |
| 52 | 0xe08c937e1a9a0490876b3282ee2376109ee42c73 | 750,000,000.00 | $57.31 | 0.18% |
| 53 | 0x953c9074646bd2fe436184129d2a9ff0e6716ca6 | 747,469,942.20 | $57.11 | 0.18% |
| 54 | 0x4ba98054d84bc6e3d2080e2b6623dd411f17dfd1 | 738,908,296.95 | $56.46 | 0.18% |
| 55 | 0x2f4284c1f1898f43ad1f3eb54c3421124b5c4957 | 732,832,311.28 | $56.00 | 0.17% |
| 56 | 0xdb43921faee56d5fff64bcc5b7008839ae97100b | 727,944,283.42 | $55.62 | 0.17% |
| 57 | 0x4fa24e6b3bd55d0d45d9f01b95a11496dd92168a | 695,588,010.16 | $53.15 | 0.17% |
| 58 | 0x5236c505a60aa674c556df7c4f267caca0fb88bb | 693,372,782.87 | $52.98 | 0.16% |
| 59 | 0x252378dd762da1eb778e1a3b6683f5457184ac98 | 675,537,979.43 | $51.62 | 0.16% |
| 60 | 0x6aaad18936c70dbc7ac83f00aa3a13fb6f173666 | 665,966,199.73 | $50.89 | 0.16% |
| 61 | 0x53de1acb99f876f4e10d8bee7af1fc627f67030f | 658,800,580.17 | $50.34 | 0.16% |
| 62 | 0x39f7356ecad23f15ccbaf7c70207e669e3f32f23 | 633,087,174.79 | $48.37 | 0.15% |
| 63 | 0x27f36ccdccc966d32339b37e14f45c3177613e96 | 625,659,675.33 | $47.81 | 0.15% |
| 64 | 0xacbce92d51edd8db03d238e456cbf1b3573aa66d | 610,611,809.07 | $46.66 | 0.15% |
| 65 | 0x8d15df1df6808c436a0d1a601e7e579c35904720 | 589,703,347.85 | $45.06 | 0.14% |
| 66 | 0x3342b0de8d4f0b7a5ab213e605f318950b60f0da | 587,879,944.49 | $44.92 | 0.14% |
| 67 | 0xd127441a130af098d348806cab489ab0ee572f78 | 575,410,070.75 | $43.97 | 0.14% |
| 68 | 0x07d06290de6606013cebd100997fdd67edd57c7a | 551,966,055.47 | $42.18 | 0.13% |
| 69 | 0xc0191b892e8882916b3e085d81287c0e31adf5d9 | 542,909,598.10 | $41.48 | 0.13% |
| 70 | 0xe418d7094fc06b4566394055ffe2fbb1bb62dc3f | 538,869,279.51 | $41.18 | 0.13% |
| 71 | 0xbf83da620955f1e5de68084610a637f15e532747 | 536,195,218.84 | $40.97 | 0.13% |
| 72 | 0x076c2848397408ad3cc2ab69dee61aec50389c87 | 522,511,827.83 | $39.93 | 0.12% |
| 73 | 0x11d67fa925877813b744abc0917900c2b1d6eb81 | 510,035,939.59 | $38.97 | 0.12% |
| 74 | 0xf9aecdfa81059626e53f5b5821f862fd1f7c3c91 | 502,816,308.08 | $38.42 | 0.12% |
| 75 | 0x1f0d4973b96a4bc681dd11fdeaba44e241a6bf60 | 500,000,000.00 | $38.21 | 0.12% |
| 76 | 0xd1eb32e4746ccf85ebdcb7746281d28186bdbe66 | 481,105,361.70 | $36.76 | 0.11% |
| 77 | 0x5da2fd62f2f5e0234e481dc95f5de56410630eeb | 471,936,003.55 | $36.06 | 0.11% |
| 78 | 0x9facdebeef80862ef597ec2190f01429e757b1bf | 462,305,124.85 | $35.33 | 0.11% |
| 79 | 0xd4c8dced375a641aa4e2188c972ac41e4989e937 | 451,510,112.66 | $34.50 | 0.11% |
| 80 | 0x029b709ce4f3f6879fc04fb30e69dc2b83168b7c | 451,439,135.58 | $34.49 | 0.11% |
| 81 | 0x992e63c763b61a94c77757cb5e5bf24a8056eeff | 448,247,413.42 | $34.25 | 0.11% |
| 82 | 0x967ded3827ff3872d8173c0266376bc877d34eeb | 439,381,325.22 | $33.57 | 0.1% |
| 83 | 0xa2347c16ebb9a3d69ab72fb732d5fbd4ad4c6dac | 439,357,448.50 | $33.57 | 0.1% |
| 84 | 0x27d6a1f7943023ab754f7078b9e1ad9372a1c092 | 437,698,715.78 | $33.44 | 0.1% |
| 85 | 0x7f9e7bfdf27e41f5b6de85abba92d2f6b89f84f1 | 434,991,522.71 | $33.24 | 0.1% |
| 86 | 0x99c7df0ee3670a4cbcc4c643e151e0586cd1a4c3 | 424,334,449.68 | $32.42 | 0.1% |
| 87 | 0x0ee2b7264475e2bd1a1562e0123cfc6c58078828 | 415,357,266.51 | $31.74 | 0.1% |
| 88 | 0x22201e9718b1c72055e971f4c5e350b9c234ae38 | 411,775,236.47 | $31.46 | 0.1% |
| 89 | 0xd27bf469e11990f013c30d49202f0d7dd16a9288 | 406,881,540.47 | $31.09 | 0.1% |
| 90 | 0xed18e0942f9df9439a29753d17df6c859fba5a4f | 402,357,750.73 | $30.74 | 0.1% |
| 91 | 0x6ed4c63bccae0a7d2b87b9dc9111165510ce3796 | 400,000,000.00 | $30.56 | 0.1% |
| 92 | 0x15a0c7728f20908109429f85018718fd7f7e2535 | 384,269,106.91 | $29.36 | 0.09% |
| 93 | 0x5d799b92e67c3f989a2a221049becfc0b742987f | 382,295,265.68 | $29.21 | 0.09% |
| 94 | 0xc0e6e9d84c662c39c9e15b5ce97c51ff1a8ff9c1 | 379,164,676.87 | $28.97 | 0.09% |
| 95 | 0x8441d7a2edf4ae4ddec8a6b98a6b5b817decce09 | 378,817,863.95 | $28.95 | 0.09% |
| 96 | 0xc40cc5b13d2a29b5e50c884b2c68e7a4691e305b | 377,594,562.88 | $28.85 | 0.09% |
| 97 | 0x1e0c3d45ab842b5ff1a08b1a305d2692ac024539 | 337,478,691.10 | $25.79 | 0.08% |
| 98 | 0x5cee0034b1923d25f58a05615fc5cebb539d2b51 | 335,211,577.34 | $25.61 | 0.08% |
| 99 | 0xb10b6280e3197c2d88021e20154d243c3e718b2b | 332,639,991.92 | $25.42 | 0.08% |
| 100 | 0x51c1d0d4268b3cbcb90fd10866b5562f9ffa0669 | 332,074,209.08 | $25.37 | 0.08% |
Thống kê top địa chỉ trữ BOPE
Top 10 ví đầu bảng chiếm 66.32% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 76.3% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 85.46% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 91.63% tổng cung toàn thị trường.