Lịch sử giá BIDR (BIDR) Tháng 01/2025
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | $0.00005770 | $0.00005770 | $0.00005760 | $0.00005760 | $0.05000 | $10,977,748 |
2025-01-02 | $0.00005760 | $0.00005770 | $0.00005760 | $0.00005770 | $1.56 | $10,997,176 |
2025-01-03 | $0.00005770 | $0.00005796 | $0.00003809 | $0.00005745 | $699.81 | $10,949,366 |
2025-01-04 | $0.00005745 | $0.00005789 | $0.00005676 | $0.00005676 | $17.30 | $10,817,454 |
2025-01-05 | $0.00005676 | $0.00005693 | $0.00005615 | $0.00005615 | $13.92 | $10,700,556 |
2025-01-06 | $0.00005615 | $0.00005615 | $0.00005615 | $0.00005615 | $0 | $10,700,556 |
2025-01-07 | $0.00005615 | $0.00005615 | $0.00005615 | $0.00005615 | $0 | $10,700,556 |
2025-01-08 | $0.00005615 | $0.00005615 | $0.00005497 | $0.00005497 | $0.03000 | $10,477,444 |
2025-01-09 | $0.00005497 | $0.00005497 | $0.00005458 | $0.00005458 | $0.7000 | $10,402,272 |
2025-01-10 | $0.00005458 | $0.00005458 | $0.00005446 | $0.00005446 | $2.92 | $10,378,441 |
2025-01-11 | $0.00005446 | $0.00005902 | $0.00005446 | $0.00005902 | $81.70 | $11,248,062 |
2025-01-12 | $0.00005902 | $0.00006153 | $0.00005891 | $0.00006149 | $54.85 | $11,720,037 |
2025-01-13 | $0.00006149 | $0.00006149 | $0.00005925 | $0.00005925 | $0.9900 | $11,291,711 |
2025-01-14 | $0.00005925 | $0.00005925 | $0.00005766 | $0.00005766 | $60.97 | $10,989,592 |
2025-01-15 | $0.00005766 | $0.00006233 | $0.00005766 | $0.00006197 | $82.77 | $11,811,166 |
2025-01-16 | $0.00006197 | $0.00006214 | $0.00006197 | $0.00006214 | $0.2600 | $11,843,239 |
2025-01-17 | $0.00006214 | $0.00006214 | $0.00005622 | $0.00005674 | $135.38 | $10,813,658 |
2025-01-18 | $0.00005674 | $0.00005674 | $0.00005506 | $0.00005570 | $25.02 | $10,615,014 |
2025-01-19 | $0.00005570 | $0.00005570 | $0.00005548 | $0.00005548 | $2.78 | $10,574,563 |
2025-01-20 | $0.00005548 | $0.00005928 | $0.00005548 | $0.00005927 | $89.93 | $11,296,209 |
2025-01-21 | $0.00005927 | $0.00005927 | $0.00005643 | $0.00005647 | $46.08 | $10,762,764 |
2025-01-22 | $0.00005647 | $0.00005692 | $0.00004156 | $0.00004156 | $262.20 | $7,919,863 |
2025-01-23 | $0.00004156 | $0.00005710 | $0.00004156 | $0.00005701 | $305.27 | $10,865,425 |
2025-01-24 | $0.00005701 | $0.00005701 | $0.00005650 | $0.00005650 | $1.13 | $10,768,449 |
2025-01-25 | $0.00005650 | $0.00005676 | $0.00005650 | $0.00005676 | $5.65 | $10,817,564 |
2025-01-26 | $0.00005676 | $0.00005676 | $0.00005623 | $0.00005623 | $8.71 | $10,715,725 |
2025-01-27 | $0.00005623 | $0.00005623 | $0.00005270 | $0.00005326 | $0.1600 | $10,150,895 |
2025-01-28 | $0.00005326 | $0.00005532 | $0.00005326 | $0.00005532 | $6.66 | $10,543,347 |
2025-01-29 | $0.00005532 | $0.00005606 | $0.00005520 | $0.00005606 | $14.12 | $10,683,922 |
2025-01-30 | $0.00005606 | $0.00005659 | $0.00005606 | $0.00005659 | $0.5900 | $10,785,301 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá BIDR (BIDR)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 01/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/01/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BIDR tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BIDR được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BIDR được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BIDR cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BIDR được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BIDR đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.