Lịch sử giá Burp (BURP) Tháng 03/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | $0.0005310 | $0.0005494 | $0.0005166 | $0.0005494 | $20,957.63 | $0 |
2024-03-02 | $0.0005494 | $0.0005542 | $0.0005123 | $0.0005218 | $18,402.52 | $0 |
2024-03-03 | $0.0005217 | $0.0005404 | $0.0005088 | $0.0005298 | $15,062.64 | $0 |
2024-03-04 | $0.0005344 | $0.0005354 | $0.0004847 | $0.0004977 | $18,559.18 | $0 |
2024-03-05 | $0.0004965 | $0.0005258 | $0.0004722 | $0.0004899 | $22,778.10 | $0 |
2024-03-06 | $0.0004899 | $0.0006271 | $0.0004329 | $0.0004833 | $19,355.90 | $0 |
2024-03-07 | $0.0004838 | $0.0004981 | $0.0004642 | $0.0004802 | $14,810.15 | $0 |
2024-03-08 | $0.0004801 | $0.0004801 | $0.0004521 | $0.0004528 | $22,124.59 | $0 |
2024-03-09 | $0.0004528 | $0.0005519 | $0.0004521 | $0.0005046 | $23,984.11 | $0 |
2024-03-10 | $0.0005046 | $0.0005519 | $0.0004996 | $0.0005058 | $26,806.43 | $0 |
2024-03-11 | $0.0005060 | $0.0005383 | $0.0004990 | $0.0005299 | $26,769.04 | $0 |
2024-03-12 | $0.0005299 | $0.0005310 | $0.0005111 | $0.0005165 | $25,660.12 | $0 |
2024-03-13 | $0.0005165 | $0.0005484 | $0.0005141 | $0.0005308 | $24,731.62 | $0 |
2024-03-14 | $0.0005308 | $0.0005551 | $0.0005195 | $0.0005418 | $21,162.39 | $0 |
2024-03-15 | $0.0005420 | $0.0005525 | $0.0005231 | $0.0005509 | $26,074.41 | $0 |
2024-03-16 | $0.0005518 | $0.0005523 | $0.0005233 | $0.0005343 | $25,576.97 | $0 |
2024-03-17 | $0.0005343 | $0.0005989 | $0.0005102 | $0.0005296 | $29,387.64 | $0 |
2024-03-18 | $0.0005234 | $0.0005389 | $0.0005095 | $0.0005229 | $23,399.00 | $0 |
2024-03-19 | $0.0005229 | $0.0005378 | $0.0004818 | $0.0004911 | $21,154.76 | $0 |
2024-03-20 | $0.0004911 | $0.0005206 | $0.0004689 | $0.0004952 | $23,754.67 | $0 |
2024-03-21 | $0.0004952 | $0.0005184 | $0.0004943 | $0.0005139 | $24,620.24 | $0 |
2024-03-22 | $0.0005134 | $0.0005726 | $0.0005117 | $0.0005403 | $25,109.36 | $0 |
2024-03-23 | $0.0005403 | $0.0005707 | $0.0004925 | $0.0004935 | $21,318.93 | $0 |
2024-03-24 | $0.0004933 | $0.001065 | $0.0004662 | $0.0007051 | $220,536 | $0 |
2024-03-25 | $0.0007008 | $0.0007308 | $0.0005399 | $0.0005600 | $72,882.50 | $0 |
2024-03-26 | $0.0005656 | $0.0005840 | $0.0005240 | $0.0005434 | $25,372.06 | $0 |
2024-03-27 | $0.0005421 | $0.0005469 | $0.0005205 | $0.0005297 | $25,579.09 | $0 |
2024-03-28 | $0.0005297 | $0.0005331 | $0.0004866 | $0.0004990 | $23,466.26 | $0 |
2024-03-29 | $0.0004990 | $0.0005267 | $0.0004687 | $0.0005071 | $17,974.21 | $0 |
2024-03-30 | $0.0005071 | $0.0005349 | $0.0004886 | $0.0005116 | $10,425.85 | $0 |
2024-03-31 | $0.0005116 | $0.0005485 | $0.0005036 | $0.0005299 | $7,405.06 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Burp (BURP)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 03/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/03/2024 đến hết ngày 31/03/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BURP tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BURP được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BURP được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BURP cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BURP được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BURP đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.